Корзина
Товаров в корзине: 0
На сумму: 0 руб.

Прайс лист на запчасти

названию артикулу цене

Название Артикул Вес Цена
Я120М 0.02 126.24
Я112Т 0.038 216.7
Я112Б 0.021 156.72
ЭФТ-75 Э 0
ШЧ20 0 0
ШСП30 0.14 158.13
ШСП 50 0.54 297.28
ШСП 40 0.3 221.76
ШСП 35 0.22 257.4
ШСП 25 0.115 120.18
ШСП 20 0.062 88.55
ШСЛ 70 1.56 686.4
ШСЛ 60 0.97 422.4
ЦПД350100500 7.16 0
Ц63-3405115А-02 9.06 11498.85
Ц63-3405115А 7.9 3665.9
Ц50-3405215-А-02 6.45 5362.04
Ц100х200 К 29.9 8733.8
ХС-23 0 13.59
ХД-3М 0
ФПГ106 0
ФПГ103 0 0
ФПГ102К 0.36 0
ФПГ102 0.505 448.56
ФПГ101К 0.48 845.76
ФПГ101 0.748 810.4
ФПГ100 0.635 447.22
ФПГ-102 0 1086.5
ФП135 0.085 0
ФН-3900002-33 0 20.46
ФН-3900002-01 0 25.72
ФН-3900001 0 83.16
ФГ318 0 0
ФГ307М 1.124 543.95
ФГ305П 0.47 315.08
ФГ305МК 0.59 0
ФГ305М 0.6 676.99
ФГ305И 0
ФГ305Б 0.6 0
ФГ304П 0.47 286.44
ФГ304М 0.6 676.99
Ф82-2301021 3.2 3633.63
Ф80-3407760 0.54 1293.58
Ф80-3407720 0 247.91
Ф80-3407510 0 1744.84
Ф80-3407201К 0.08 37.42
Ф80-3407134К 0.077 87.78
Ф80-3407120 0.63 4660.16
Ф80-3407114К 0.002 20.57
Ф80-3407114 0.002 27.54
Ф80-3407031К 1.2 725.23
Ф80-3406030КБ 1.08 1048.99
Ф80-3406030К 0.98 691.57
Ф80-3406030 1.064 0
Ф80-3405109 0 0
Ф80-3405108 0.017 0
Ф80-3405103 0.01 0
Ф80-3405101-Б 0.63 596.64
Ф80-3001011К 3.83 1334.63
Ф80-3001011 3.536 1983.9
Ф50-1701224К 1.75 1032.49
Ф50-1701224 2.03 0
Ф50-1701056 4.1 1878.72
Ф405 0 0
Ф131М 0.228 313.93
Ф13124 0 0
Ф131 0.2 194.69
Ф130 0 0
Ф-402.00.00К 0.34 343.2
Ф-402.00.00 0.15 433.44
Ф-401.00.00К 0.44 382.8
Ф-401.00.00 0.326 508.78
Ф-400.00.00 0 197.34
Ф-4.118.3 0.005 15.62
УТН3 1106010 К 1.2 717.26
УТМТЗ80П 0 1254
УТМТЗ80П 2.86 1254
УТМТЗ80ННФ 1.83 910.8
УТМТЗ80НН 1.78 0
УТМТЗ1221П 0
УТ200 K 0.2 431.75
УТ200 0.2 0
УТ-ЮМЗ 1.9 798.6
УТ-Т40 2.1 765.6
УТ-Т25 1.2 653.4
УТ-Т150 3.7 0
УТ-Т130/170 0 0
УТ-МТЗ-920 1.66 897.6
УТ-МТЗ-80М 1.83 904.48
УТ-МТЗ-80 1.8 0
УТ-МТЗ-320Ч 0 679.8
УТ-МТЗ-320 1.3 673.2
УТ-МТЗ-1221.2 0 0
УТ-МТЗ-1221 2.5 1214.4
УТ-ЛТЗ 2 0
УТ-К-700 3.04 1650
УТ-ДТ-75 2.25 1135.2
УП101-01 0 39.26
УК133АВ 0.3 0
УК133А К 0.3 258.72
УБ126 0.1 0
ТХ-135К 0.32 910.8
ТХ-135 0.44 1346.05
ТС-109к 0.127 414.9
ТС-107-04K (87 гр) 0.09 345.87
ТС-107-03K (80 гр) 0.09 291.9
ТС-107-01K (70 гр) 0.09 291.9
ТМ111КК 0.04 178.2
ТМ111К 0.025 130.68
ТМ100ВК 0.028 140
ТМ100В1 0.03 139.15
ТМ100АК 0.022 89.98
ТМ100А 0.03 120
ТАЯ 27 15037.11
Т40М1-3003020-01 0 0
Т40М1-3003020 0 0
Т40-3003020 0
Т25-3502070 0.96
Т240-5205300 0.3 416.66
Т-150-1109300 2.07 1118.56
Т-150-1109300 0 0
Т-150 0 199.57
СЭАТ-00 0.317 1768.54
СУ 1/8 0.02 158.73
СТАРТ3 2.06 5187.6
Старт-турбо 0 0
СТАРТ 1.436 1960.2
СТ362Я 0 0
СПУТНИК 2.2 1487.18
СМД14-21С4 0 1000.43
СЛ230М-10 0.605 4591.95
СА-1У 27 6867.29
СА-1 30 10000
С24-21 0.68 652.91
С12-21 0.68 1189.11
С-24-21М 1.1 926.13
РС57 0.038 106.26
РС502 0.072 95.04
РС410 0.039 198.72
РР4М9Р-1g-4201 12 0
РР4М10Р-1F-3483 10.9
РР362Б1 0.065 169.89
РПД1.003-2К 0.24 0
РП70-1523.1 18.04
РП70-1523 18.12
РП70-050 0.36 3547.43
РП70-042 0.045
РКГЦ-50 0.199 294.99
РКГЦ-1601085 0 3225.92
РК935 0 0
РК934 1.08 587.26
РК901 0 0
РК836 0.123 141.24
РК835 0.066 93.18
РК832 0.123 143.88
РК831 0.13 224.8
РК820 0.126 185.33
РК819 0.079 137.76
РК818 0.13 145.2
РК817 0.126 142.56
РК816 0.065 84.17
РК814 0.109 190.48
РК80/85 4.2 1094.03
РК725 0.05 88
РК718 0.048 40.89
РК717 0.381 196.27
РК709 0 0
РК707 0.086 213.36
РК505 0.094 274.53
РК502 0 144.14
РК501 0.104 243.67
РК478 0.04 94.38
РК438 0.037 80.64
РК418 0 0
РК413 0.082 115.72
РК406 0.054 104.16
РК403 0.029 72.24
РК305 0 37.37
РК302 0.05 93.3
РК260-Р 1.23 1191.23
РК2570 0.275 1029.6
РК2211 0 95.81
РК2201 0 202.17
РК2116 0
РК2112-1 0 0
РК209 0 13.33
РК206 0 0
РК205 0 0
РК203 0 35.71
РК202 0.01 27.72
РК201 0.09 19.8
РК2001 0 70.31
РК1963 0.135 208.32
РК1953 0 0
РК1928 0 132.13
РК1921 0.102 169.88
РК1854 0.02 48.1
РК1846 0 145.86
РК1845 0.6 463.32
РК1815 0 83.42
РК1810 0.125 317.46
РК1804 0 545.89
РК103 0 38.34
РК1008 0.009 17.5
РК1005 0 0
РК-РЮМЗ 0 87.12
РК-РСМД 0.35 46.2
РК-РП70-060 0
РК-РП70 0.035 1741.41
РК-102 0 51.54
РВД800-24/90 0.68 386.77
РВД800-24 0.68 390.5
РВД730-24/90 0.94 360.56
РВД650-24/90 0.88 344.17
РВД520-24/90 0.52 352
РВД2500-24-1-1 2.06 836
РВД2500-24-1 1.58 905.96
РВД2000-24-1 1.3 682
РВД2000-24 1.68 775.74
РВД1800-32 К 1.9 849.94
РВД1800-24-1 1.58 660.23
РВД1800-24 1.4 788.63
РВД1800-24 1.56 623.57
РВД1650-24/BANGO 0 451.11
РВД1650-19/24 0.74 548.63
РВД1650-19 0 384.78
РВД1600-32 К 1.68 770.47
РВД1600-24 1.4 550
РВД1400-32 К 1.64 804.69
РВД1400-24 1.24 561.23
РВД1200-32 К 1.37 577.73
РВД1200-24/90 0 544.5
РВД1200-24 1.1 528.23
РВД1000-32 К 1.24 528.23
РВД1000-24 0.8 451
РK724Г 0.527 109.42
РK724 0.5 0
Р80 3/4 222Р 15.4 17653.65
Р80 3/4 222 С 18.1 20330.86
Р80 3/1 222Р 15.4 18276.72
Р80 3/1 222 С 18.1 20655.54
Р70-1721090СБ 1.48 0
Р70-1721090 СБ 0
Р1523-4607085 0.7
Р1221-4607261-01 0.12 395.3
Р1221-4607261 0.1 381
Р1221-4607260-01 0.22 523.05
Р1221-4607260 0.2 522.35
Р-601Т-1 0 0
ПФ209ПП 0.135 0
ПФ209ПЛ 0.135 0
ПФ209ПБ 0 0
ПФ209МК 0.26 271.43
ПФ209М 0.222 473.88
ПФ204ПБ 0 0
ПФ204П 0.135 0
ПФ204МК 0.26 270.27
ПФ204М 0.222 413.7
ПТ-3802010А 0.265 491.9
ПР-2А 1.8 0
ПР-25,4 0
ПР-2 2.14 482.54
ПР-1АБ 8.6 0
ПР-1А 10.7 2033.65
ПР-19.05 0
ПКП-2 0.2 1373.74
ПКП-1Н 0.18 1807.22
ПКП-1К 0.2 950.4
ПКП-1 К 0.19 392.3
ПК245 6 1897.5
ПК240КМ 6.56 3540.39
ПК240КМ 6.56 1668.54
ПК240КК 25.6 5647.66
ПК240К 5 2266.44
ПДМ-10У 7.3 5692.5
ПДМ-10 8.5 3954.38
ПВХ-8мм- k 5.3 5597.31
ПВХ-8мм 5 1009.14
ПВХ-8мм 7.1 1815
П147М.09.09К 0.016 69.88
П147М.04.29К 0.016 69.88
П147М.04.11К 0.016 69.88
НШ50М3 4.24 9849.4
НШ32А3Г 4.8 14876.4
НШ10Б3 2.35 5581.44
НШ10 У3 Л (6 шлицов) лев. 1.82 3474.24
НШ-50УА 0.29 203.06
НШ-50/36 0 0
НШ-50/32 0 0
НШ-32УА 0.25 195.91
НШ 50У3 Л 4.975 7374.95
НШ 50У3 4.975 7374.95
НШ 32У3 Л 3.9 6691.85
НШ 32 У3 пр. 3.9 6691.85
НШ 14 У-3Л 2.32 4971.45
НШ 100А3Л 14.7 16830
НШ 10 У3 (6 шлицов) пр. 1.82 3908.3
НШ 10 М-3 2.35 5733.34
НМШ 25А 5.18 19360
Н80-3724131-А 0.13
Н80-3712040-01 0.3 424.74
Н80-3712040 0.3 424.74
Н.036.50.000 КД 0.44 451.23
МТТ6 0.3 178.2
МТТ16 0.154 883.3
МТТ10 0.3 0
МТТ-10 К 0.1 197.66
МТЗ-80.1, МТЗ-82.1Ч 0.8 525.69
МТЗ-80, 82 (Фото) 0.8 329.24
МТЗ-1221 0.8 329.24
МРС70.4/2.РМ.111Р 0 11959.2
МРС70.4/2.РМ.111Г 14 18762.82
МРС70.4/2.РМ.111 6.1 33196.21
МРС70.4/1.РМ.113 14 18769.11
МРС70.4/1.РМ.111Р 14.8 12148.92
МРС70.4/1.РМ.111 14 32547.65
МП-03-12 1.1 926.13
ММ111Д 0.03 74.84
ММ-355К 0.12 235.04
ММ-355 0.14 151.8
ММ-355 0.147 158.4
ММ-355 0.118 151.8
МД-219К 0.11 180.18
МАЗ-856100, 857100 0 402.6
МАЗ-555102 0 402.6
М6х1х45 0 0
М6 0.003 4.47
М124С 1.6 2898.13
М10х90 0.007 6.28
М10х45 0 6.28
М10 0.01 7.07
ЛК633-3087-09 25 15755.39
Л1222-8400015 8.64
КУНД 2.86 2200
КР-25 (ПП6-1) К 0.18 109.3
КР-25 (ПП6-1) 0.18 317.71
КР-2(ПС-7) К 0.1 95.3
КР-12 К 0.12 167.93
КПП-МАЗ-543205-070 0 78.1
КД8083-П 0.03 933.71
КД8071-3К 0.54 4002.36
КГ 3/4" 0.079 158.68
КГ 1/8" 0 26.41
КВ 0.22 244.54
К77.58.218-А 5.5 1086.28
К-744 0 0
К-701 0 0
ИЛГТ685267.016-04 0.01 0
ИЛГТ685241.520-02 0
ИЛГТ685211.1022 0.004 0
ИЖКС.632558.006 1 661.85
ИЖКС.632558.005 1.8 1648.87
ЗКК-72-82-45ЕК 0.18 185.41
ЗКК-72-82-45Е 0.405 290.95
ЗКК-30-35-46ЕК 0.035 58.42
ЗКК-30-35-46Е 0.027 125.4
ЗКК-20-26-34Е 0.023 125.4
ДУМП-35М 0 0
ДУМП-22М 0.14 632.41
ДУМП-21 0.106 1450
ДУМП-20 0 0
ДУМП-19М 0.105 595.95
ДУМП-19 0.105 928
ДД6МК 0 272.56
ДД6М 0.14 463.4
ДД20М 0.14 832.37
ДАДМ-03 0.025 118.08
Д65-1104780 0 0
Д27-104 0
Д260-1005100Р3 1.7 1565.6
Д260-1005100Р2 1.6 1422.04
Д260-1005100Р1 1.6 1530.65
Д260-1005100Н2 1.6 1565.6
Д260-1005100Н1 1.6 1530.65
Д260-1004140Р3 1.33 1038.31
Д260-1004140Р2 1 1038.31
Д260-1004140Р1 1 1090.39
Д260-1004140Н2 1 1090.39
Д260-1004140Н1 1 1038.31
Д24с21В 0
Д24с15А К 0.03 25.62
Д24С15А 0.03 0
Д24с09-В К 0.1 101.66
Д245-1005100Р2 1 869.62
Д245-1005100Р1 1 869.62
Д245-1005100Н2 1 940.11
Д245-1005100Н1 1 940.11
Д240-5М 6.56 3034.49
Д24.С27 0.2 0
Д24.101 0.075 107.05
Д24.075БК 0 0
Д24.075Б 0 0
Д24-019 0
Д18-051-А (к-т) К 0.057 46.6
Д160 6 12768.55
Д144-1000104.1Р1 0.592 644.24
Д144-1000104.1Н2 0.533 0
Д144-1000104.1Н1 0.527 0
Д144-1000102Р1 1 0
Д144-1000102Н2 0.974 0
Д144-1000102Н1 0.957 0
Д100К 4.2 7540.53
Д100 5.6 12151.13
Д02-003-А 0.001 48.04
ГУР/ГОРУ82БД 40.12 19726.3
ГУР/ГОРУ80БД 36.6 20375.07
ГУР/ГОРУ80 42.2 31073.96
ГУР/ГОРУ К 34 0
ГУР/ГОРУ 45.72 30552.93
ГМШ50А3Л 5.36
ГМШ50А3 5.48
ГВН-20В-01К 0.32 221.38
ГВН-20В-01 0.4 221.38
ГБЦ-Д260 20 43322.4
ВС11 К 0.1 126.2
ВС11 0.164 253.79
ВК854К 0.03 80.05
ВК418К 0.03 85.8
ВК418 0.05 65.29
ВК415К 0.04 131.37
ВК415 0.031 80.9
ВК403 0.05 110.06
ВК353К 0.14 326.79
ВК353 0.107 196.68
ВК322К 0.045 98.13
ВК322 0.07 75.23
ВК318 К 0.2 156.46
ВК317 0.12 257.4
ВК316БК 0.26 304.92
ВК316Б 0.15 450.56
ВК12-51К 0.054 141.9
ВК12-51 0.06 387.13
ВК12-21К 0.067 145.48
ВК12-21 0.08 432.78
ВК10БК 0.068 213.44
ВК10Б 0.05 210.67
ВК-856 0.25 410
ВК-318К 0.334 128.56
ВК-317 К 0.14 158.99
В7-1 К 0.2 308.88
В50-3513025-А 0.6
БП-6К 0.1 188.76
БП-6 0.12 296.9
БП-5 0 185.33
БП-4 0.09 350
БП-2К 0.1 265.65
БП-2 0.1 344.4
БП-1К 0.1 277.2
БП-1 0.01 387.86
АР703801К 0.55 4578.38
АР70.3813 (КД 8083)П 0.305 0
АР70.3813 (КД 8083) 0.27 4504.8
АР2102.3830 0
АП111 0.12 0
АП110К 0.09 125.4
АП110 0.09 0
АЛЬЯНС 0 0
АКБ-МТЗ-82 0.71 1938.17
АДМ 03.003 0
А61.11.001 7.8 2579.24
А61.10.001К 0.42 135.97
А61.10.001-02 0.75 466.58
А61.09.002СБ К 0.35 76.67
А61.07.001 0.03 10.74
А61.05.005К 0.07 43.29
А61.05.005а 0 0
А61.05.005 0.1 0
А61.04.000 1.28 283.14
А61.03.101 1.84
А61.03.100 0
А61.03.001-02 КГ 0 152.99
А61.03.001-02 К 0.41 179.98
А61.03.000 КК 5.56 1661.47
А61.03.000 7.36 3937.95
А61.02.100К 1.54 560.26
А61.02.100-02К 1.53 404.25
А61.02.100 1.71 0
А61.02.003 0 46.9
А61.02.001 1.92 0
А61.01.014 0 0
А61-030-А1 0 144.84
А59.01.201К 0.16 47.11
А53.21.001-02 0.486 206.04
А53.21.000РБ 0.273 127.53
А53.21.000 0.43 117.49
А37.08.045 0.68 510.01
А37.05.025 0.4 818.06
А35.32.010-07 1.21 220.64
А35.32.010 0.86 207.1
А35.32.002 К 0.334 152.56
А35.32.000-01 К 1.23 415.8
А35.32.000 К 1.23 415.8
А29.51.000 1.4 4733.93
А29.05.000К 8.82 9668.51
А29.05.000 8.6 13563.3
А29.01.201 0 0
А29.01.200 K 0.38 379.76
А29.01.200 0 0
А29.01.180К 0.04 177.3
А29.01.050К 0.6 945.26
А29.01.040 1.2 0
А29.01.000К 8.6 9134.9
А29.01.000 8.6 6643.16
А28.04.00.000-А 1.28
А26.10.000 0
А2101270 К 0.12 39.2
А20.213-А 0.077 168.89
А19.01.001К 0.08 95.6
А17 К 0.05 36.78
А14 к 0.05 42.49
А13.36.001 0.1 143.02
А13.34.001 0.052 39.02
А13.33.002 0.06 45.41
А13.17.000 0 101.52
А13.11.000 0 35.5
А11 К 0.053 38.2
А04.03.021 7.3 3150.14
А04.03.020 0 0
А04.03.019 0 0
А04.03.013 0.22 203.28
А04.02.020-01 К 0.034 29.87
А04.02.020-01 0.08 57.05
X32EURO 0.49 405.68
W9x20-3101020А 27 10469.71
W9x20-3101020-01 27 10322.43
W12x24-3101020-01 48.8 22198.57
W12x20-3101015-A 48 5687.27
UB24B 5.96 7456.64
UB12B 5.96 7297.47
ST24V К 5.86 4744.74
ST24V 6 4474.8
ST1353В 1.458 0
ST135324 1.458 1912
ST1353 1.33 1589.2
ST12V К 5.86 6339.06
SP-1341 0.032 114
S73067386 556314 1.3 0
RVDS50L1810 1.94 867.71
RV24VК 0.766 0
RV12VК 0.766 1101.1
RK1675 0.28 349.8
RK1674 0.12 297
RK1392Г 0.88 853.51
RH-06101-012.00 1.62 8575.85
RFP-209 0.065 61.69
RFP-204К 0 49.75
RFP-204 0.065 61.69
PR32-36 0.11 57.25
PR32-32-32 0.214 94.96
PR32-32 0.09 37.71
PR27-27-27 0.122 60.1
PR24-32 0.083 38.48
PR24-24-24 0.12 59.19
PR24-24 0.055 26.94
PR24-24 0.052 25.66
PR20х1,5/20х2,0 0 36.23
PR19-24 0.04 24.44
PR19-19 0.03 23.27
PKD260УСММ 7.16 3024.62
PKD260УСМЛ 7.2 3137.75
PKD260УСМЕ 7.32 3151.5
PKD260УСМ 7.4 3151.5
PKD260УС 5.72 2097.37
PKD260УС 7.1 4426.24
PKD260У 6.9 4426.24
PKD260М 6.46 3502.79
PKD240-5 6 3509.11
PK1825 0.425 1086.66
PK1824 0 25.01
P27-32 0.086 35.91
P27-27 0.062 31.25
M24_2 0.08 80.9
M20_1,5 0.04 37.42
M2-270-92 0 24.02
M2-2-60-85 0.042 22.96
LUK 25.4 25771.29
LDW 1503 CHD SCT ST 350 0
HT0061 0 0
H6-9 0.006 69.53
H1 K 0.02 62.65
FEKO-306C 0
FEKO-0363 0
FEKO-02-82C 0 0
FEKO-02-82C 0 0
FEKO-02-82C 0
FEKO-02-26 0
FEKO-0-64 0
F202.2 0.48 950.09
DW16x38-3107020 110 28544.54
DW14Lx38 C70-3107012 72.4 27730.58
DOC160 ADS1 5.98 12658.17
DOC100 ADS1 5.72 12191.61
CXK 0.01 132.85
ARS-01-1 0.32 218.3
ARS-01 0.78 0
A61.04.000 K 1.3 356.42
9х15х1М 0.002 3.54
9х15х0,7М 0 0
9985.3701-1 6.4 4733.02
9945.3701-1 6.47 6961.23
990.3554 1.2 0
99.3730 0.08 141.57
99-130100-00 0
986714 0.51 402.63
986710 0 0
982.3777-10 0 88
9801.3701-К 6.5 7659.91
9742.3730 1.06 2248.4
9721.3701 6.6 9056.69
9695.3701-1 7 7492.47
9645.3701-1 7 6996.95
95х120-2.2 0.08 76.3
9588217 0.866 506
9588214 0.656 547.8
9588213 0.57 462
958705 0.159 244.2
954712 2.94 2263.8
952-6708901 5 755.04
952-1802032 0.05 139.35
952-1802031-А 0.38 664.09
952-1802030 0
952-1802027 0.175 912.58
952-1802026 0.36 582.66
952-1802025 0
952-1802020 0.3 328.26
952-1802015 0.35 882.98
952-1802012 0.11 259.96
952-1802011 0.182 568.84
94908 0.125 0
943/40 0.16 178.2
943/30 0.085 151.8
942/40 0.151 224.4
942/35 0.075 112.2
942/20 0.28 72.6
92х120-2.2 0 36.18
92714 0 1927.2
923-4216081 0 0
923-3407100-01 0
922-1702080 9 0
921-2407020 0 0
920-3724368-Б 0.028
920-3712022 0 57.88
90х120-2.2 0.073 56.76
90х110 0 0
904700 0 46.2
900-3407040 0 0
900-3407030 0.65 0
900-2707135 0 222.04
90-8402030 0 3598.06
9-142-780К 0.82 1439.9
9-142-722 0.82 825
9 0
8х6 1.34 1509.2
8х45 Г.14229 0.008 28.72
8х12 0 0
8724.304/301 0 0
8724.304.11 0 0
8724.3.08 0 0
8724.3.06М 0 0
8724.3.06 0.5 0
8703.302/01 0.5 0
86-1802088 0 0
86-1802055 0
86-1802020 0.87 1442.53
86-1802015К 0.972 1902.76
86-1802014-Б 0.66
85866-0031 0.037 528.42
85-8404040Р 0 242.18
85-8404040K 1.34 262.49
85-8404040 1.3 241.56
85-4619010 0 6466.6
85-4616060 0 439.86
85-4608087-Б1 0.03 12.9
85-4608086-В 0.007
85-4607425 0.5 952.57
85-4607060-Б 0.22
85-4607045 0.3
85-4607042-А 0.62 404.53
85-4607030 0.76
85-4607025 0.26
85-4605031 0 425.77
85-4605024 0
85-4216100-Б-01 0.64 0
85-4216081 0.48 0
85-4202100-01К 1.1 455.43
85-4202100 К 0.7 371.7
85-4202074 0.17 0
85-4202060К 4.54 4200.78
85-4202060 4.4 6031.23
85-4202033к 3.7
85-4202033 3.5 2468.19
85-4202020С 24.2 21987.11
85-4202020 24.2 27192.38
85-3724163-Б 0.148
85-3724163 0.102
85-3724162 0.05
85-3716015 0.796 342.43
85-3712045-01 0.2 282.91
85-3712045 0.2 292.12
85-3712041-01 0.494 0
85-3712041 0.494 0
85-3710032 0.024
85-3513010 7.24 2643.89
85-3507060 0 602.59
85-3503110-А 2.6 0
85-3502040KA1 0.7 252.85
85-3502040 КA 1.14 380.66
85-3502040 К1 0.8 258.33
85-3502035 7.2 3359.76
85-3502030К 6.4 1595
85-3502030 5.2 1676.11
85-3502010-01 31.3 5692.02
85-3502010 14.96 0
85-3402015 1.8 3015.09
85-3401150К 1.16 884.83
85-3401120 4.6 2890.78
85-2407059 4.14 2178.39
85-2403055 К 0.35 243.94
85-2403025 0.06 99.33
85-2403020 19 21780
85-1702055 0 0
85-1602110 1.09 0
85-1601203 0.67 4091.01
85-1601172 1.7 2044.68
85-1601130-01 К 3.4 2240
85-1601130 К 3.8 1700
85-1601120 5.7 5672.61
85-1601108 0
85-1601097К 0.07 75.71
85-1601096К 0.045 25.93
85-1601095-01 Л 0 160.73
85-1601095-01 К 0.15 233.25
85-1601094 К 0.25 124.32
85-1601093К 10.5 1535.86
85-1601093 10.4 3279.95
85-1601090К 20 5154.2
85-1601090 20 23866.4
85-1601086 0.036 46.2
85-1601083К 0.01 14.78
85-1601083 0.02 17.64
85-1601072-Б 0.06 57.75
85-1302030 0.122
85-1101002 0
8310 0 0
8309 0 0
8308 0 0
8307 0 0
8306 0.268 171.6
8305 0.18 0
82Р-2409050 6 3470.39
82Р-2409036 0 78.86
82А2 0 8566.8
822А2 0 13499.2
822-8403011-Б 3.42
822-6700200 0.9
822-6700011-Б-01 0.028
822-4801180-Б-03 14.01
822-2308100 1.174 1431.46
822-2308075 3 2619.38
822-2308074 3 2619.38
822-2308065-01 К 3.17 607.94
822-2308010-03 0
822-2301053-01 33 0
822-2301053 0 14609.36
822-2301051-01 33 23402.5
822-2301051 29 0
822-1602550-Б-01 0
822-1602550 0 0
8210 0 200.64
8209 0.32 204.6
8208 0.271 172.04
8207 0.223 159.39
8206 0.14 0
8202 0 72.6
820-4635088 0.48 2118.43
820-4635023 0 57.79
820-4634010 2.158 8423.28
820-4625010Б 21.5 7437.87
82-8403021 2.7 1310.03
82-8403020 3.7 2331.3
82-8403016-Б 2 1094.1
82-8403016 3.1 1469.83
82-8403010-А-02 6.5 5677.53
82-8403010-А-01 3.8 5483.34
82-8403010-А 8.9 5483.34
82-2308017К 8.26 2449.76
82-2308017 7.32 0
82-2301069 0.115 161.26
82-2301051 12.7 10507
8120 0 0
8115 0.402 0
8110 0.16 244.2
8109 0 123.97
8108 0.124 158.13
8107 0 79.2
8105 0 0
8104 0 80.21
8103 0 40.48
8101500 0.68 1796.73
80ХМ-4607370-А 0 0
80х100 0 0
80Х-4607130 0.47 2307.22
80Х-4607120 0.5 0
80Х-3506031 0 0
80У-1405010К 4.5 4345
80У-1405010 4.6 4542.09
80С-1702080 6.4 18003.33
80С-1702074 0 1238.66
80С-1702073 0 0
80С-1701060К 3 3834.23
80С-1701032К 8.15 3933.24
80С-1601061К 0.488 610.46
80П-8201025 0.87
80П-1311011 0.01 18.75
80П-1311010с 0.275 411.58
80П-1311010 0.33 347.74
80М-3502202 0.02 145.1
80М-2409036 0 196.96
80В-6807200 3.34
80В-6805001 0.72 655.41
80В-6804500-А 0.4 801.34
80В-6804007 0 788
80В-6800000K 21.3 9786.74
80В-6800000 36.6 23321.27
80В-4216105 0.3 0
80В-3724010-Б 0.09
80В-1108510 0.95 632.92
80В-1108365 0.08 0
80В-1108300-АР 0.56 889.93
80В-1108300-А-05Р 0.4 534.36
80В-1108300-А-04Р 0.75 667.59
80В-1108300-А-02Р 0.62 482.01
80В-1108300-А-01Р 0.2 472.65
80S-1701048 K 1.96 1308.09
80C-1702092 0.05 253.86
80C-1701054 2.37 0
80C-1701052 2.1 0
80C-1701048 0 0
80C-1701042 1.22 0
80310 0 402.6
80309 0.833 468.05
80308 0 379.5
80306 0 0
80304 0 187.57
80301 0 0
80212 0.8 0
80210 0.464 0
80208 0 221.38
80206 0 165.58
80205 0 82.23
80204 0 65.78
80203 0
80202 0 0
80201 0 0
8020-1802029 0
80108 0 231
80/40*630-3.22 19.1
80/40*200-3.22 13.3
80.6809100-11 0.44 1213.69
80-8405005-Б 11.4 8074.61
80-8404031-Б 0.134
80-8404020Р 4.65 2777.1
80-8404020-01Р 4.65 2777.1
80-8404014-А 0.12 180.99
80-8404013-А 0.06 96.14
80-8404011Р 4.1 2412
80-8404011-БР 4.1 2412
80-8403041Г 1.26 443.74
80-8403041P 1.26 426.14
80-8403030 0.35 75.24
80-8402420-А 0 336.12
80-8402410 0.23 321.65
80-8402020-01 21.9 19244.52
80-8401080-БК 0.94 477.71
80-8401080-Б 0.94 910.99
80-8401080-1 1 785.38
80-8401070К 0.65 431.69
80-8401020К 0.7 431.69
80-8401004-01 0.033
80-8401004 0.033
80-8201106-А 0.66 614.01
80-8201055 0.48 277.2
80-8201050 1.17 521.37
80-8201035 0.41 445.26
80-8104070 0.62 583.23
80-8104060 1.1 1006.16
80-8101720 4.058 10863.05
80-8101060A 0.8 2667.25
80-8101060 1.115 3720.24
80-8100052 0.001 17.66
80-8100051 0.02 24.22
80-8100050 0.045 194.29
80-7901018 0.124
80-6708960 0.25 1038.91
80-6708920-Б 0.25 724.41
80-6708903 0 18.1
80-6708812-01 0.056
80-6708616 0.14 141.71
80-6708611-А 0 0
80-6708610СБ 1.1 1740.6
80-6708603 0.15 159.16
80-6708602 0.11 140.1
80-6708600 1 1922.78
80-6708215 6.3 5666.16
80-6708210 23 12172.35
80-6708115 1.7 5011.05
80-6708110 12.48 8054.73
80-6708020-Б-01 9.12 10717.21
80-6708020 9.15 9968.57
80-6708010-02 0 11146.7
80-6708010 9.15 15010.59
80-6708005-Б-01 20 17380
80-6708005 20 17301.89
80-6707070 0 344.44
80-6707035-П 22 13432.56
80-6707035-Б4-01 10.22 10570.56
80-6707013 0.116 287.06
80-6707010-Б 0.14 124.29
80-6703012 0 0
80-6702333-А 1.4 415.8
80-6702332 1.5 415.8
80-6702315-Б 4.5 2397.93
80-6702243 0.4 422.4
80-6702069 2.2 990.99
80-6702068 2.2 990.99
80-6702022 0 610.46
80-6700370-Б 0.49
80-6700163 0.19 129.76
80-6700160 0.52 151.31
80-6700021 0.5 325.47
80-6700011-05 1.68 172.75
80-6700011-03 5.7 595.12
80-6700011-02 0 464.64
80-6700011-01 0 890.77
80-6700011 12.6 1327.2
80-6700010 450 0
80-6105330 0 0
80-6105300К 0.17 491.06
80-6105050К 0.53 979.12
80-6105010К 0.9 1315.6
