| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| МП-03-12 | 1.1 | 926.13 | |
| С12-21 | 0.68 | 1189.11 | |
| С-24-21М | 1.1 | 926.13 | |
| С24-21 | 0.68 | 652.91 | |
| 240-1007100 | 4.8 | 10852.46 | |
| 85-4619010 | 0 | 6466.6 | |
| А53.21.000 | 0.43 | 117.49 | |
| А53.21.000РБ | 0.273 | 189.2 | |
| А53.21.001-02 | 0.486 | 255.65 | |
| 72-2300020-А | 274 | 0 | |
| 72-2300020-А-04 | 274 | 208780 | |
| 72-2300020-А-01 | 274 | 0 | |
| 9742.3730 | 1.06 | 2248.4 | |
| 19.3730 | 1.103 | 858 | |
| 192.090.010 | 2.54 | 3475.61 | |
| 192.090.010К | 2.28 | 3816 | |
| 475.3730-10 | 1.78 | 3688.79 | |
| 112-1701343 | 0.5 | 1819.03 | |
| 70-1601081 K | 0.6 | 420.08 | |
| 70-2409010-Б | 9 | 14023.03 | |
| 70-1721045 К | 0.55 | 328.21 | |
| X32EURO | 0.49 | 405.68 | |
| Н.036.50.000 КД | 0.44 | 517.79 | |
| 50-4202045К | 1.3 | 992.27 | |
| 70-4605010 | 131.4 | 50589.87 | |
| ФН-3900002-01 | 0 | 33.64 | |
| ФН-3900002-33 | 0 | 20.46 | |
| ФН-3900001 | 0 | 92.53 | |
| 80-6708602 | 0.11 | 179.44 | |
| 80-6708603 | 0.15 | 159.16 |

