| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 70-1601138-01К | 0.8 | 147.17 | |
| А59.01.201К | 0.16 | 47.11 | |
| 80-3903202-А | 0 | 103.72 | |
| 1220-3003022-01K | 1.61 | 675 | |
| 1220-3003022K | 1.61 | 675 | |
| А35.32.000-01 К | 1.23 | 478.18 | |
| А35.32.000 К | 1.23 | 478.18 | |
| 952-1802027 | 0.175 | 912.58 | |
| НШ32А3Г | 4.8 | 14876.4 | |
| 99.3730 | 0.08 | 141.57 | |
| 240-1307010 | 7.34 | 7338.5 | |
| 240-1307010 ARS | 6.92 | 1947.74 | |
| 240-1307010 К | 7.02 | 1211.82 | |
| 240-1307010 КН | 6.9 | 1284.33 | |
| 245-1307010 | 8.2 | 6265.36 | |
| 260-1307116 | 12.5 | 13486.13 | |
| 260-1307116-02 | 13.35 | 4688.81 | |
| 260-1307116-06 | 15.62 | 11966.23 | |
| 6584.447 | 0 | ||
| DOC100 ADS1 | 5.72 | 14637.35 | |
| DOC160 ADS1 | 5.98 | 15104.88 | |
| Д100 | 5.6 | 13792.63 | |
| Д100К | 4.2 | 7540.53 | |
| Д160 | 6 | 14153.36 | |
| 245-1403010 | 4 | 4786.97 | |
| 245-1403010К | 3.242 | 1916.2 | |
| 240-1403010 | 3.15 | 4201.26 | |
| 240-1403010 К | 3.355 | 1916.2 | |
| 260-1011020 | 4.39 | 6560.04 | |
| 260-1011020К | 4.413 | 3195.38 |

