| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 9588217 | 0.866 | 506 | |
| 986710 | 0 | 0 | |
| 986714 | 0.51 | 402.63 | |
| ЗКК-20-26-34Е | 0.023 | 125.4 | |
| ЗКК-30-35-46Е | 0.027 | 125.4 | |
| ЗКК-30-35-46ЕК | 0.035 | 58.42 | |
| ЗКК-72-82-45Е | 0.405 | 290.95 | |
| ЗКК-72-82-45ЕК | 0.18 | 185.41 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| ШСЛ 60 | 0.97 | 422.4 | |
| ШСЛ 70 | 1.56 | 686.4 | |
| ШСП 20 | 0.062 | 88.55 | |
| ШСП 25 | 0.115 | 120.18 | |
| ШСП 35 | 0.22 | 257.4 | |
| ШСП 40 | 0.3 | 221.76 | |
| ШСП 50 | 0.54 | 297.28 | |
| ШСП30 | 0.14 | 158.13 | |
| 1210 | 0.52 | 323.4 | |
| 1216 | 0 | 0 | |
| 1217 | 2.11 | 792 | |
| 9588213 | 0.57 | 462 | |
| 52-2308065 K | 2.6 | 1135.14 | |
| 52-2308065 KА | 2.76 | 1316.7 | |
| 50-2407082М | 37.9 | 16734.63 | |
| 50-2407082-01М | 35.5 | 16269.79 | |
| 642-2308065 | 1.55 | ||
| 80-4605025 | 25.8 | 5975.8 | |
| 80-6708610СБ | 1.1 | 1740.6 | |
| ПК240К | 5 | 2266.44 |

