| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 52-1304010 К | 0.075 | 37.84 | |
| 082-1103010 | 0.28 | 49.5 | |
| 80-1103010 | 0.054 | 328.12 | |
| 082-1103010АЛ | 0.068 | 327.6 | |
| 1221В-3724044-В | 0.363 | ||
| 80-3724025-Г | 0.083 | ||
| 80-3724233-Б | 0.046 | ||
| 920-3724368-Б | 0.028 | ||
| АКБ-МТЗ-82 | 0.71 | 1938.17 | |
| 1.84 | 2167.7 | ||
| 2.82 | 5463.03 | ||
| 4.6 | 8664.76 | ||
| 260-1003109 | 0.044 | 35.64 | |
| 245-1111020 | 0.005 | 26.66 | |
| 260-1003108 | 0.058 | 35.64 | |
| 260-1009002 | 0.1 | 76.03 | |
| 72-2308021 | 0.02 | 35.4 | |
| 72-2308021-1 | 0.04 | 60.57 | |
| 52-2303028 | 0.009 | 42.41 | |
| 52-2308039 | 0.001 | 20.81 | |
| 50-3407043 | 0 | ||
| 52-2303027 | 0.02 | 130.87 | |
| 52-2308038 | 0.007 | 68.17 | |
| 50-2407056 | 0.036 | 114.05 | |
| 1520-2308021 | 0 | ||
| 240-1002082-А | 0 | ||
| 2822-1205013 | 0 | ||
| 50-1307049 | 0 | 10.13 | |
| 50-1702026 | 0 | 62.69 | |
| 50-2407057 | 0.015 | 19.39 |

