| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 80-8401070К | 0.65 | 431.69 | |
| 80-8401020К | 0.7 | 431.69 | |
| 80-8401080-Б | 0.94 | 910.99 | |
| 80-8401080-БК | 0.94 | 477.71 | |
| 4*34.8 | 0.01 | 4.49 | |
| 52-1802110 | 1.395 | 2127.54 | |
| 822-2301053-01 | 33 | 0 | |
| 70-1101035 | 0.032 | 308.45 | |
| РВД800-24/90 | 0.68 | 386.77 | |
| 822-2301051 | 29 | 0 | |
| 822-2301051-01 | 33 | 23402.5 | |
| 1523М-2407018-01 | 59 | ||
| 50-2407020 | 73.1 | 0 | |
| 921-2407020 | 0 | 0 | |
| 50-2407018-А-01 | 34 | 23284.66 | |
| 1221-2407018-Б | 56 | 0 | |
| 1522-2407018 | 59 | 0 | |
| 1221-2407018-Б-01 | 56 | 0 | |
| 1522-2407018-01 | 59 | 0 | |
| 1523М-2407018-01 | 0 | ||
| 2022-2407015-01 | 0 | ||
| 822-2301053 | 0 | 14609.36 | |
| РВД520-24/90 | 0.52 | 352 | |
| РВД650-24/90 | 0.88 | 344.17 | |
| РВД730-24/90 | 0.94 | 360.56 | |
| МТЗ-80.1, МТЗ-82.1Ч | 0.8 | 525.69 | |
| 212502 576721 | 0 | 2249.7 | |
| 50-1310136-А | 0.025 | 56.53 | |
| 70-1702125СБ | 0.055 | 80.24 | |
| А13.11.000 | 0 | 35.5 |

