| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 80-4216039 | 0.003 | ||
| 240-1109096 | 0 | ||
| 52-8403018 | 0.052 | 76.87 | |
| 1025-4235015-01 | 0 | ||
| 80-4235015 | 1.75 | 695.37 | |
| 1221-3104010 | 0 | 0 | |
| 50-3104015 | 14.95 | 4734.4 | |
| 80-4216050 | 0.3 | 467.99 | |
| 50-3104010 | 23 | 9860.86 | |
| 50-3104010К | 23.3 | 4152.48 | |
| 70-3103010 | 9.1 | 10456.55 | |
| 70-3103040 | 10 | 0 | |
| А04.03.021 | 7.3 | 3150.14 | |
| 260-1005141 | 1.34 | 2588.89 | |
| 1221-2407502 | 0 | 0 | |
| 1220-4605115 | 0 | 0 | |
| 1220-4605125 | 0 | 0 | |
| 1522-4605120 | 8 | 0 | |
| A61.04.000 K | 1.3 | 393.85 | |
| А61.04.000 | 1.28 | 283.14 | |
| 1220-4605120К | 5 | 2160.66 | |
| А61.02.001 | 1.92 | 0 | |
| 50-4605115 | 4.35 | 1385.49 | |
| 1220-4605103 | 0 | 0 | |
| 1522-2707244 | 0 | 223.62 | |
| 142-1601316 | 0.004 | 86.83 | |
| 80C-1702092 | 0.05 | 211.96 | |
| 50-1007053 | 0.005 | 18.98 | |
| 240-1007048 | 0.05 | 0 | |
| 240-1007048К | 0.043 | 42.42 |

