| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 80-6708960 | 0.25 | 1038.91 | |
| А37.05.025 | 0.4 | 818.06 | |
| 2022-4608310 | 0 | ||
| 240-1002440 | 0 | 0 | |
| 240-1105010-1 | 0.48 | 520.34 | |
| 260-1028010 | 3.85 | 0 | |
| 50-3407010 | 0.158 | 786.63 | |
| 50-4608015-А | 0.012 | 0 | |
| 80-1716010 | 3.65 | 17402.73 | |
| 80-1716030 | 0 | ||
| 80-1737110 | 0 | 0 | |
| 80-8104060 | 1.1 | 1006.16 | |
| 80-8104070 | 0.62 | 682.13 | |
| 2175-124 | 0.528 | 0 | |
| 2175-125 | 0.143 | 0 | |
| КВ | 0.22 | 206.27 | |
| 50-4608012-А1 | 0 | 1060.58 | |
| 80-4608012 | 1.05 | 2760.59 | |
| А28.04.00.000-А | 1.28 | ||
| 240-1105010 | 2.1 | 0 | |
| 240-1105010 К | 1.05 | 862.78 | |
| 1012005-009 | 0.456 | 287.04 | |
| 1012005-035 | 0.74 | 337.64 | |
| 104.2175.104 | 0.289 | 0 | |
| 260-1017010 | 1.1 | 2700.97 | |
| FEKO-02-26 | 0 | ||
| 240-1404010 | 8.19 | 9062.88 | |
| 350.04.050.00 | 0 | ||
| 350.04.050.00 К | 0.2 | 180.72 | |
| 240-1404110 | 0.06 | 0 |

