| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| СА-1 | 30 | 10000 | |
| СА-1У | 27 | 7237.75 | |
| 240-1001025 | 0.63 | 216.22 | |
| 586540/586866 | 0.32 | 604.44 | |
| 70-3401077 | 0.02 | 140.36 | |
| 80-3401104 | 0.07 | 26.04 | |
| 80.6809100-11 | 0.44 | 1213.69 | |
| 70-1302018-У | 0.062 | 66.06 | |
| 923-3407100-01 | 0 | ||
| 70-1101020 | 15.2 | 13814.8 | |
| 80-1101510-01 | 7.35 | 8365.06 | |
| 70-1101010 | 11.27 | 11502.76 | |
| 80-1101520 | 4.9 | 7307.36 | |
| 85-3513010 | 7.24 | 2643.89 | |
| 70-4202033 | 3 | 1371.81 | |
| 85-4202033 | 3.5 | 2290.17 | |
| 85-4202033к | 3.7 | ||
| 1225-1301055-1Ц | 0 | 1616.41 | |
| 1225-1301075-Ц | 0 | 1617.62 | |
| 70-1301055-П | 0.6 | 290.17 | |
| 70У-1301055 К | 0.82 | 571.38 | |
| 70-1301075-П | 0.5 | 263.97 | |
| 70У-1301075 К | 0.64 | 385.78 | |
| 80П-1311010 | 0.33 | 347.74 | |
| 80П-1311010с | 0.275 | 411.58 | |
| 3803-01 3803.10.01 | 0.07 | ||
| 3808-03 3803.15.01 | 0.065 | ||
| БП-1 | 0.01 | 387.86 | |
| БП-1К | 0.1 | 277.2 | |
| БП-2 | 0.1 | 344.4 | |
| БП-2К | 0.1 | 265.65 | |
| БП-4 | 0.09 | 350 | |
| БП-5 | 0 | 185.33 | |
| БП-6 | 0.12 | 296.9 | |
| БП-6К | 0.1 | 188.76 | |
| 99-130100-00 | 0 | ||
| 240-1002001 | 105 | 61041.06 | |
| 245-1002001 | 105 | 57515.62 | |
| 260-1002001 | 107.5 | 0 | |
| 1221-8402082 | 0 | 4292.75 | |
| 1221-8402082-01 | 0 | 4292.75 | |
| 1322-2707261-01 | 20.62 | ||
| 1322-2707261 | 20.62 | ||
| 240-1111103 К | 0.048 | 21.79 | |
| 1220-4605104 | 0 | 128.36 | |
| 1220-4605506 | 0 | 95.47 | |
| 1221-3103011 | 0.15 | 125.95 | |
| 1221-3103011К | 0.145 | 89.35 | |
| 260-1003124 | 0.414 | 156.42 | |
| 260-1004182-А1 | 0.09 | 0 | |
| 260.5-1310119 | 0 | 1648.6 | |
| 40-3103016 K | 0.122 | 45.91 | |
| 40-4607032 | 0.83 | 229.24 | |
| 40-4607037 | 0.37 | 515.83 | |
| 40-4607051 | 0.256 | 228.18 | |
| 50-1004182-А1 | 0.1 | 197.01 | |
| 50-1602033-А | 0.06 | 74.31 | |
| 50-1702092 | 0.05 | 61.36 | |
| 50-310028 K | 0.465 | 133.98 | |
| 52-2203020К | 0.035 | 13.79 | |
| 70-1703204 | 0 | 72.51 | |
| 72-2308018 | 0.039 | 88.25 | |
| 72-2308018К | 0 | ||
| 240-1104787 | 0.03 | 21.6 | |
| 240-1002047 К | 0.17 | 44 | |
| 240-1002047-01 К | 0.05 | 48.72 | |
| 40-3104021 K | 0.105 | 63.18 | |
| Д18-051-А (к-т) К | 0.057 | 46.6 | |
| 245-1005054 | 0.23 | 110.54 | |
| 260-1005054К | 0.45 | 190.52 | |
| 50-1005054К | 0.22 | 72.83 | |
| 70-2800016 | 0.305 | 367.12 | |
| 70-2800016-01 | 0.242 | 311.03 | |
| 70-2800016-02 | 0 | 46.49 | |
| 245-1005127К | 0.07 | 32.69 | |
| 50-1005127 | 0.053 | 81.88 | |
| 50-1005127К | 0.06 | 31.57 | |
| 36-1104787 | 0.015 | 10.11 | |
| 1221-3103011СБ | 0.18 | 142.74 | |
| 50-4605086 K | 0.09 | 26.69 | |
| 70-3503019 | 0.07 | 314.91 | |
| Ф80-3407201К | 0.08 | 37.42 | |
| 50-1004026К | 0.145 | 78.44 | |
| 70-2801120 | 44.2 | 16000.66 | |
| 85-8404040K | 1.34 | 262.49 | |
| 85-8404040 | 1.3 | 241.56 | |
| 85-8404040Р | 0 | 242.18 | |
| 80-8403030 | 0.35 | 75.24 | |
| 6.1 | 0 | ||
| 1221-1802042 | 2.8 | 2698.3 | |
| 1221-1802042К | 2.88 | 1928.17 | |
| 1221М-2407053 | 3.8 | 25722.54 | |
| 1521-1802013 | 2.02 | ||
| 1522-2407053 | 0 | 4889.29 | |
| 2022-1601113 | 2.8 | ||
| 2022-1701182А | 6.23 | 0 | |
| 2125-1601021 | 0 | ||
| 3522-1701102Б | 0 | ||
| 48-1701032 К | 3.8 | 1165.55 | |
| 52-2308063 K | 2.5 | 1135.14 | |
| 52-2308063 KА | 2.6 | 1316.7 | |
| 642-2308063 | 2.04 | ||
| 70-1601021 К | 2.74 | 995.44 | |
| 70-1701382K | 4 | 1212.48 | |
| 70-1703201-Б-01 | 1.51 | 3319.68 | |
| 70-2409020 K | 3.95 | 3263.51 | |
| 70-3504055 K | 2.5 | 1225.28 | |
| 70-4202018 К | 4.2 | 1018.95 | |
| 70-4202044 К | 5.3 | 2173.25 | |
| 70-4604034 К | 0.97 | 599.69 | |
| 70-4605023 К | 9 | 2204.69 | |
| 72-2209013 K | 1.3 | 451.29 | |
| 74-1701032 K | 4.3 | 2447.36 | |
| 77.37.125 K | 5.6 | 1666.12 | |
| 77.39.012 К | 21.2 | 4074.84 | |
| 80-1601113-01К | 2.02 | 746.55 | |
| 80-3401052 | 1 | 1226.32 | |
| 80-3401072 K | 0.9 | 249.84 | |
| 80-4202015К | 3.5 | 2119.2 | |
| 80-4202017 K | 3.2 | 1373.22 | |
| 80-4616055 | 0.4 | ||
| 80С-1701032К | 8.15 | 3933.24 | |
| 822-2308065-01 К | 3.17 | 607.94 | |
| 70-1601026 К | 2.84 | 1600.83 | |
| 50-1701185 К | 3.5 | 1123.03 | |
| 50-1701252 К | 7.5 | 4062.72 | |
| 80-1701252К | 6 | 4014.21 | |
| 50-1601215К | 1.42 | 489.53 | |
| ГВН-20В-01 | 0.4 | 221.38 | |
| ГВН-20В-01К | 0.32 | 221.38 | |
| 50-3405047 К | 7.34 | 1951.92 | |
| К77.58.218-А | 5.5 | 1086.28 | |
| 72-2203010 ARS | 5.4 | 3915.09 | |
| 72-2203010 К | 4.6 | 1687.33 | |
| 72-2203010 КА | 4.6 | 2459.35 | |
| 112-2203010К | 6.89 | 2049.56 | |
| СМД14-21С4 | 0 | 1000.43 | |
| 70-4605023 | 9 | 2351.39 | |
| 70-1701182 К | 3.4 | 1384.85 | |
| 72-1802063К | 1.34 | 655.94 | |
| 240-1006015К | 4.46 | 2966.91 | |
| 245-1006012-Б1-У | 4.9 | 8687.82 | |
| 260-1006015 | 9.2 | 0 | |
| 70-1721113 К | 5.2 | 1712.88 | |
| 74-1721113 | 5 | 2515.92 | |
| 14.41.101Б К | 2 | 739.43 | |
| 1523-1701032 | 8.3 | ||
| 422-2402017 | 0 | ||
| 50-2401040 | 2.215 | 1035.22 | |
| 50-3503015 K | 2.1 | 615.48 | |
| 70-1601140 | 0.29 | 336.45 | |
| 70-1601140 К | 0.29 | 160.81 | |
| 70-3507060 | 0.6 | 0 | |
| 85-3507060 | 0 | 602.59 | |
| 52-1802080 | 0.38 | 1097.44 | |
| РПД1.003-2К | 0.24 | 0 | |
| 50-2401019 | 2.2 | 713.18 | |
| 50-1005121 К | 3 | 1185.03 | |
| 50Л-1005121 К | 3 | 1268.65 | |
| 240-1308040 К | 1.3 | 616.78 | |
| 245-1308010 К | 1.87 | 696 | |
| 260-1308050 | 2.25 | 1733.85 | |
| 245-1308010P | 0.5 | 562.49 | |
| ИЖКС.632558.005 | 1.8 | 1648.87 | |
| ИЖКС.632558.006 | 1 | 785.56 | |
| 80-6700160 | 0.52 | 153.5 | |
| 822-6700200 | 0.9 | ||
| 1220-4605615 | 0 | 4334.72 | |
| 1520-2308048 | 0 | ||
| 1520-2308063-10 | 0 | 0 | |
| 50-1702028К | 0.513 | 299.56 | |
| 50-3502203К | 0.095 | 80.11 | |
| 50-4604030 | 0.22 | 710.64 | |
| 74-1723020-Б1-01 | 0.87 | 0 | |
| 74-1723043 | 0.61 | 4489.1 | |
| 80-1723021 | 0.22 | 369.57 | |
| 80-1723021 К | 0.27 | 173.18 | |
| 80С-1702074 | 0 | 1238.66 | |
| 85-1601097К | 0.07 | 75.71 | |
| 85-1601203 | 0.67 | 4091.01 | |
| 952-1802012 | 0.11 | 259.96 | |
| А20.213-А | 0.077 | 168.89 | |
| 50-1702116К | 1.022 | 512.91 | |
| А61.11.001 | 7.8 | 2859.58 | |
| 74-1702086К | 1.3 | 701.18 | |
| 320-1601203 | 0.253 | 1402.8 | |
| 50-1601203 К | 0.25 | 113.74 | |
| 50-1702096К | 0.956 | 633.13 | |
| 52-1802084 | 0.13 | 761.96 | |
| 50-4605100 | 2.7 | 0 | |
| 50-4605100К | 2.35 | 543.71 | |
| 70-4605100К | 2.65 | 0 | |
| 74-1723020-Б1 | 0.79 | 4909.2 | |
| В7-1 К | 0.2 | 308.88 | |
| 50-1007175 | 0.018 | 35.38 | |
| 50-4202068 | 0.05 | 85.57 | |
| 52-2301052 | 0.34 | 439.89 | |
| 70-4216028 | 0.14 | 215.91 | |
| 72-2308011 | 0.005 | ||
| А61.02.100-02К | 1.53 | 404.25 | |
| А61.02.100 | 1.71 | 0 | |
| А61.02.100К | 1.54 | 560.26 | |
| 50-1601098г | 0.03 | 16.84 | |
| 50-3104025К | 3.52 | 960.82 | |
| 50-3104025Р | 3.45 | 557.12 | |
| 50-3003029 | 0.01 | 6.66 | |
| 50-3003028 | 0.02 | 8.17 | |
| Д245-1005100Н1 | 1 | 940.11 | |
| Д245-1005100Н2 | 1 | 958.85 | |
| Д245-1005100Р1 | 1 | 869.62 | |
| Д245-1005100Р2 | 1 | 869.62 | |
| Д260-1005100Н1 | 1.6 | 1530.65 | |
| 236-1000102-Б2-Н | 1.28 | 0 | |
| 236-1000102-Б2-Р1 | 1.34 | 1629.1 | |
| 236-1000102-Б2-Р2 | 1.38 | 1770.95 | |
| 236-1000102-Б2-Р3 | 1.45 | 1770.95 | |
| 236-1000102-Б2-Р4 | 1.5 | 1796.41 | |
| 240-1005100Н1 | 0.95 | 1187.61 | |
| 240-1005100Н2 | 0.95 | 1187.61 | |
| 240-1005100Р1 | 0.95 | 884.39 | |
| 240-1005100Р2 | 0.95 | 884.39 | |
| 240-1005100Р3 | 0.95 | 810.22 | |
| 240-1005100Р4 | 0.95 | 810.22 | |
| Д144-1000102Н1 | 0.957 | 0 | |
| Д144-1000102Н2 | 0.974 | 0 | |
| Д144-1000102Р1 | 1 | 0 | |
| Д260-1005100Н2 | 1.6 | 1565.6 | |
| Д260-1005100Р1 | 1.6 | 1530.65 | |
| Д260-1005100Р2 | 1.6 | 1422.04 | |
| Д260-1005100Р3 | 1.7 | 1565.6 | |
| 236-1000104-В2-Н | 1.2 | 1635.21 | |
| 236-1000104-В2-Р1 | 1.26 | 1635.21 | |
| 236-1000104-В2-Р2 | 1.3 | 1796.72 | |
| 236-1000104-В2-Р3 | 1.37 | 1796.72 | |
| 236-1000104-В2-Р4 | 1.42 | 1894.84 | |
| 240-1004140Н1 | 0.8 | 757.7 | |
| 240-1004140Н2 | 0.8 | 757.7 | |
| 240-1004140Р1 | 0.8 | 550.55 | |
| 240-1004140Р2 | 0.8 | 567.05 | |
| 240-1004140Р3 | 0.8 | 519.16 | |
| 240-1004140Р4 | 0.8 | 519.16 | |
| 245-1004140H1 | 0.9 | 670.84 | |
| 245-1004140H2 | 0.9 | 731.82 | |
| 245-1004140Р1 | 0.9 | 618.95 | |
| 245-1004140Р2 | 0.9 | 618.95 | |
| Д144-1000104.1Н1 | 0.527 | 0 | |
| Д144-1000104.1Н2 | 0.533 | 0 | |
| Д144-1000104.1Р1 | 0.592 | 644.24 | |
| Д260-1004140Н1 | 1 | 1038.31 | |
| Д260-1004140Н2 | 1 | 1090.39 | |
| Д260-1004140Р1 | 1 | 1090.39 | |
| Д260-1004140Р2 | 1 | 1038.31 | |
| Д260-1004140Р3 | 1.33 | 1038.31 | |
| 77.52.034 | 0.83 | ||
| 70-4202065 | 3.6 | 2340.36 | |
| 70-4202060 | 5.3 | 4332.79 | |
| 70-4202060К | 5.3 | 2788.17 | |
| 85-4202060 | 4.4 | 6031.23 | |
| 85-4202060К | 4.54 | 4200.78 | |
| 240-1109015 К | 5 | 0 | |
| 240-1109015 КМ | 5.9 | 2064.11 | |
| 2822ДЦ-1317610 | 0 | ||
| 1025-4202020-В | 37.9 | ||
| 1221-4202020 | 24.2 | 33177.42 | |
| 70-4202020 K | 29 | 28626.01 | |
| 80-4202020 К | 29.2 | 18668.23 | |
| 85-4202020 | 24.2 | 27192.38 | |
| 85-4202020С | 24.2 | 21987.11 | |
| 082-2816106-B | 0 | 1258.51 | |
| 1222-1701047 | 0.46 | ||
| 1222-1701213 | 0.22 | ||
| 1520-2308077 | 0.02 | 200.84 | |
| 1523-1701046 | 0.6 | ||
| 220-2800022 | 0 | 780.59 | |
| 240-1002069 | 0.78 | 423.41 | |
| 240-1004115 K | 0.083 | 111.99 | |
| 240-1007032 K | 0.1 | 40 | |
| 3522-1701023Б | 0 | ||
| 3522-1701048Б | 0 | ||
| 36-3723024-Б | 0 | 10.55 | |
| 50-1701083K | 0.055 | 93.38 | |
| 50-1701188 K | 0.43 | 193.12 | |
| 50-1701312 | 0.13 | 208.56 | |
| 50-2800011 | 0.03 | 126.97 | |
| 50-3001021 K | 1.2 | 433.95 | |
| 50-3503064 | 0.05 | 271.85 | |
| 50-4607078-А | 0.01 | 6.42 | |
| 50-4607079-А1 | 0.001 | 8.47 | |
| 50-4607082-А | 0 | ||
| 52-1802092 K | 0.1 | 126.23 | |
| 70-1601074 | 0.05 | 86.11 | |
| 70-1701402 К | 0.315 | 617.12 | |
| 70-4605047Р | 0.012 | 42.31 | |
| 72-2209012К | 2.9 | 1303.19 | |
| 72-2308009 | 0.014 | 175.5 | |
| 80-3401070 К | 0.6 | 489.72 | |
| 80-3401106 | 0.007 | 11.25 | |
| 80-4235029 | 0 | 111.43 | |
| 80-6708903 | 0 | 18.1 | |
| 80С-1601061К | 0.488 | 610.46 | |
| 820-4635088 | 0.48 | 2118.43 | |
| 86-1802014-Б | 0.66 | ||
| 952-1802032 | 0.05 | 139.35 | |
| 240-1002068 | 0.18 | 289.7 | |
| 240-1002068К | 0.232 | 102.41 | |
| 40-3001022 K | 0.42 | 106.39 | |
| 50-3405029 | 0.9 | 634.83 | |
| 50-3405032 | 7.45 | 579.03 | |
| 50-2401032 | 0.24 | 166.21 | |
| 50-2401032К | 0.24 | 100.7 | |
| 70-4605032К | 0.46 | 163.71 | |
| 50-3001052К | 0.25 | 75.32 | |
| 50-4605018БК | 0.28 | 134.53 | |
| 50-3405026 | 1.23 | 909.3 | |
| 70-2409027 | 0 | 4.51 | |
| 240-1002067 | 0.15 | 271.57 | |
| 240-1002067К | 0.228 | 97.54 | |
| 50-1601336 | 0.1 | 101.74 | |
| ВК353 | 0.107 | 196.68 | |
| ВК353К | 0.14 | 326.79 | |
| ВК316Б | 0.15 | 450.56 | |
| ВК316БК | 0.26 | 304.92 | |
| ВК318 К | 0.2 | 156.46 | |
| 1202.3704-03 | 0.18 | 1330.47 | |
| ВК-317 К | 0.14 | 158.99 | |
| ВК-318К | 0.334 | 128.56 | |
| ВК10Б | 0.05 | 210.67 | |
| ВК10БК | 0.068 | 213.44 | |
| ВК12-21 | 0.08 | 432.78 | |
| ВК12-21К | 0.067 | 176.75 | |
| ВК12-51 | 0.06 | 387.13 | |
| ВК12-51К | 0.054 | 141.9 | |
| ВК317 | 0.12 | 257.4 | |
| ВК322 | 0.07 | 75.23 | |
| ВК322К | 0.045 | 98.13 | |
| ВК403 | 0.05 | 110.06 | |
| ВК415 | 0.031 | 80.9 | |
| ВК415К | 0.04 | 131.37 | |
| ВК418 | 0.05 | 65.29 | |
| ВК418К | 0.03 | 85.8 | |
| ВК-856 | 0.25 | 410 | |
| 1212.3737-02 | 0 | 0 | |
| 1212.3737-05 | 0.407 | 1446.6 | |
| 1212.3737-05К | 0.572 | 1045.44 | |
| 1212.3737-04 | 0.409 | 1396.63 | |
| 1212.3737-04К | 0.533 | 1010.49 | |
| ВК854К | 0.03 | 80.05 | |
| 1221-3101013 | 0.03 | 97.15 | |
| 1221-3101013К | 0.03 | 60.9 | |
| 1321-2707013 | 0 | 47.65 | |
| А04.02.020-01 | 0.08 | 57.05 | |
| 50-1003104 | 0.05 | 93.78 | |
| 50-3405052 | 0 | 0 | |
| 50-3405053К | 0.08 | 132.61 | |
| 52-2308097К | 0.045 | 47.04 | |
| 70-3003032 К | 0.034 | 30.59 | |
| 70-4202083 | 0.115 | 188.23 | |
| 70-4202083К | 0 | 131.51 | |
| 70-4605316 | 0 | ||
| 80-1701045 | 0.14 | 652.58 | |
| 80-1701045К | 0.18 | 275 | |
| А04.02.020-01 К | 0.034 | 29.87 | |
| А61.02.003 | 0 | 46.9 | |
| 50-1701253 К | 0.19 | 68.38 | |
| 36-3104019 K | 0.1 | 21.29 | |
| M20_1,5 | 0.04 | 37.42 | |
| M24_2 | 0.08 | 80.9 | |
| 52-1802128К | 0.038 | 45.05 | |
| 40-3103017K | 0.049 | 11.44 | |
| 50-1701181 К | 0.11 | 53.15 | |
| 50-3001087К | 0.09 | 31.54 | |
| 260-1004188-А | 0.055 | 0 | |
| 50-1004188 | 0.05 | 0 | |
| 7 | 7775.57 | ||
| 464.3701 | 6.4 | 5903.74 | |
| 9645.3701-1 | 7 | 7641.83 | |
| 9945.3701-1 | 6.47 | 6961.23 | |
| 9985.3701-1 | 6.4 | 4733.02 | |
| 9695.3701-1 | 7 | 8762.84 | |
| 9721.3701 | 6.6 | 10592.29 | |
| 9801.3701-К | 6.5 | 7659.91 | |
| ГМШ50А3 | 5.48 | ||
| ГМШ50А3Л | 5.36 | ||
| МРС70.4/2.РМ.111 | 6.1 | 33196.21 | |
| МРС70.4/2.РМ.111Г | 14 | 18762.82 | |
| МРС70.4/2.РМ.111Р | 0 | 11959.2 | |
| РП70-1523.1 | 18.04 | ||
| МРС70.4/1.РМ.111 | 14 | 38323.89 | |
| МРС70.4/1.РМ.111Р | 14.8 | 12148.92 | |
| МРС70.4/1.РМ.113 | 14 | 18769.11 | |
| РП70-1523 | 18.12 | ||
| 80-1602510 | 3.9 | 4259.79 | |
| ХД-3М | 0 | ||
| 0 | |||
| 3405215-50-01КU | 6.3 | 2737.06 | |
| 50-3405215-01К | 6.3 | 2950 | |
| 50-3405215-01Ксб | 7.72 | 3279.78 | |
| 50-3405215-01КсбФ | 0 | 2961.6 | |
| 50-3405215-01П | 6.98 | 4025.15 | |
| 50-3405215К | 6.1 | 2182.95 | |
| 50-3405215КД | 5.58 | 1774.63 | |
| 50-3405215Ксб | 7.72 | 3279.67 | |
| 50-3405215КсбФ | 0 | ||
| 50-3405215П | 5.7 | 2986.3 | |
| 50-3405215С | 6.22 | 7819.84 | |
| Ц50-3405215-А-02 | 6.45 | 5362.04 | |
| Ц100х200 К | 29.9 | 7586.45 | |
| Ц63-3405115А | 7.9 | 3665.9 | |
| Ц63-3405115А-02 | 9.06 | 11498.85 | |
| 52-2308084 К | 4.95 | 1157.44 | |
| 52-2302010К | 7.76 | 5246.36 | |
| 60-1205015-А1З | 5.64 | 2223.91 | |
| 60-1205015-А2З | 7.08 | 3033.98 | |
| 60-1205015-А2УС | 7.52 | 3297.27 | |
| 60-1205015-АУС | 6.28 | 2126.08 | |
| 60-1205015А2 | 5.65 | 1280.91 | |
| 60-1205015 | 4.4 | 1679.95 | |
| 240-1015650 К | 0.85 | 728.38 | |
| 50-1701184К | 1.05 | 373.67 | |
| 50-1701191К | 0.97 | 370.28 | |
| 70-1701186 K | 1.84 | 1237.42 | |
| 80-3521010 | 0.279 | 708.15 | |
| 240-1003012 К | 46 | 20283.73 | |
| 245-1003012Е | 47 | 41753.8 | |
| 245-1003012-Б2 | 47 | 35434.82 | |
| 245-1003012 | 47 | 38948.5 | |
| 260-1003012-А2 | 0 | 32823.93 | |
| 260-1003012-А2К | 30.6 | 15081 | |
| ГБЦ-Д260 | 20 | 43322.4 | |
| 240-1003012 | 47 | 36906.6 | |
| 240-1003012Б1 | 47 | 25225.2 | |
| А29.01.050К | 0.6 | 945.26 | |
| 8 | 0.01 | 0.76 | |
| 27Л 65Г06 | 0.015 | 23.57 | |
| 70-4235011-А | 20 | 4207.13 | |
| 80-4235011 | 45 | ||
| 50-3107018 | 20 | 4268.12 | |
| 72-2308029 | 0.3 | 375.56 | |
| 70-3400020 | 74 | 40535 | |
| 301.3828 | 0.038 | 128.7 | |
| 301.3828К | 0.025 | 114.55 | |
| 6745.050 | 0 | ||
| 70-4801010 | 2.27 | 5683.33 | |
| ММ111Д | 0.03 | 74.84 | |
| ДАДМ-03 | 0.025 | 118.08 | |
| ДД20М | 0.14 | 832.37 | |
| ДД6М | 0.14 | 463.4 | |
| ДД6МК | 0 | 272.56 | |
| ДУМП-19 | 0.105 | 928 | |
| ДУМП-19М | 0.105 | 595.95 | |
| ДУМП-20 | 0 | 0 | |
| ДУМП-21 | 0.106 | 1450 | |
| ДУМП-22М | 0.14 | 632.41 | |
| ДУМП-35М | 0 | 0 | |
| ММ-355 | 0.14 | 151.8 | |
| ММ-355 | 0.147 | 158.4 | |
| ММ-355 | 0.118 | 151.8 | |
| ММ-355К | 0.12 | 235.04 | |
| ТМ111К | 0.025 | 130.68 | |
| ТМ111КК | 0.04 | 178.2 | |
| ТМ100А | 0.03 | 120 | |
| ТМ100АК | 0.022 | 89.98 | |
| ТМ100В1 | 0.03 | 139.15 | |
| ТМ100ВК | 0.028 | 140 | |
| 80-6708005 | 20 | 17301.89 | |
| 80-6708020 | 9.15 | 14344.56 | |
| 80-6708010-02 | 0 | 11146.7 | |
| 80-6708005-Б-01 | 20 | 17380 | |
| 80-6708020-Б-01 | 9.12 | 14788.26 | |
| 80-6708010 | 9.15 | 15010.59 | |
| 260-1005105 | 8.3 | 7337.5 | |
| 70-1601091 | 0 | ||
| 70-2409021 | 0.11 | 336.53 | |
| 1522-3502015-07 | 0.922 | 1865.16 | |
| 1522-3502015-07М | 0.919 | ||
| 1522-3502037 | 5 | 1859 | |
| 431900-1601130 | 0 | 2703.86 | |
| 50-3502030 K | 4.7 | 1314.16 | |
| 52-2303023-А1К | 0.2 | 173.7 | |
| 80-1601130-LUK | 4 | 4859.22 | |
| 85-3502040А-01 | 0.74 | 482.11 | |
| 72-2209025 | 0.02 | 18.57 | |
| 72-2209025 | 0.03 | 114.78 | |
| DW14Lx38 C70-3107012 | 72.4 | 39646.39 | |
| DW16x38-3107020 | 110 | 28544.54 | |
| W12x24-3101020-01 | 48.8 | 28458.58 | |
| 5.5F-20 3101020 | 19 | 11501.64 | |
| W9x20-3101020А | 27 | 15036.79 | |
| W9x20-3101020-01 | 27 | 15550.3 | |
| 70-1601093 | 9.6 | 3022.29 | |
| 80-1601093 | 10 | 3567.37 | |
| 50-3502030 | 4.7 | 1263.37 | |
| 85-1601093 | 10.4 | 3279.95 | |
| 85-1601093К | 10.5 | 1535.86 | |
| 85-3502030 | 5.2 | 1676.11 | |
| 85-3502030К | 6.4 | 1671.36 | |
| 70-1601120 | 5.2 | 4036.58 | |
| 85-1601120 | 5.7 | 5672.61 | |
| 1520-1601092 | 11.22 | 8569.31 | |
| 1520-1601085 | 11.39 | 26400.9 | |
| 85-1601130 К | 3.8 | 1700 | |
| 320-1601130 | 1.3 | 5539.38 | |
| 70-1601130 К | 4.3 | 823.9 | |
| 70-1601130-A3К1 | 3.7 | 2300 | |
| 85-1601130-01 К | 3.4 | 2240 | |
| 70-1601130-А3К | 3.7 | 1965 | |
| 72-2209019 | 0.03 | 18.57 | |
| 72-2209027 | 0.02 | 18.57 | |
| 85-3502040KA1 | 0.7 | 252.85 | |
| 50-3502040A1 | 0.7 | 232.57 | |
| 50-3502040 1К2 | 1 | 336.29 | |
| 50-3502040 1К1 | 0.64 | 224.38 | |
| 85-3502040 К | 0.6 | 320 | |
| 85-3502040 К1 | 0.8 | 258.33 | |
| 85-3502040 КA | 1.14 | 380.66 | |
| W12x20-3101015-A | 48 | 5687.27 | |
| 2022-2403020 | 0 | ||
| 85-2403020 | 19 | 21780 | |
| 52-2303010Б-01 | 15 | 29166.95 | |
| 52-2303010Б-01С | 14.15 | 24420 | |
| 80-1701053 | 0.043 | ||
| 3022-3724835-В1 | 0 | ||
| 3022-3724845-В1 | 0 | ||
| 80-3724512-В1 | 0.25 | ||
| 80В-3724010-Б | 0.09 | ||
| 85-3724162 | 0.05 | ||
| 85-3724163 | 0.102 | ||
| 85-3724163-Б | 0.148 | ||
| Н80-3724131-А | 0.13 | ||
| 240-1002328 | 0.058 | 53.57 | |
| 240-1003037 | 0.005 | 46.98 | |
| 50-1005157 | 0.028 | 0 | |
| 80-3801327 | 0.004 | ||
| Д02-003-А | 0.001 | 58.79 | |
| 240-1003027 | 0.022 | 62.36 | |
| 240-1003027К | 0.025 | 11.11 | |
| 50-1005021 | 0.001 | 33.61 | |
| 50-3913214 | 0.059 | ||
| 80-8404020Р | 4.65 | 2777.1 | |
| 80-8404020-01Р | 4.65 | 2777.1 | |
| 80-6707070 | 0 | 344.44 | |
| 80-8402410 | 0.23 | 321.65 | |
| 80-6105050-01K | 0.53 | 580 | |
| 80-6105050К | 0.53 | 821.6 | |
| 80-6105010К | 0.9 | 1506.25 | |
| 80-6105010-01К | 0.98 | 1506.25 | |
| 80-8401004 | 0.033 | ||
| 80-8401004-01 | 0.033 | ||
| 80-6105170 | 0.1 | 195 | |
| 80-8201035 | 0.41 | 491.9 | |
| 80-8201055 | 0.48 | 277.2 | |
| 458.201-050 | 0.9 | 564.11 | |
| 80-8201050 | 1.17 | 630 | |
| CXK | 0.01 | 132.85 | |
| 80-6700010 | 450 | 0 | |
| 80-8402020-01 | 21.9 | 27831.78 | |
| 387521001ARS | 0.38 | 1780 | |
| 387521001К | 0.38 | 810 | |
| 85-3401150К | 1.16 | 884.83 | |
| 45-3401060 К | 0.68 | 307.45 | |
| 50-3401060 К | 0.65 | 365.91 | |
| 240-1401015А2 | 7 | 12771.58 | |
| Т-150 | 0 | 199.57 | |
| КПП-МАЗ-543205-070 | 0 | 78.1 | |
| МАЗ-555102 | 0 | 402.6 | |
| МАЗ-856100, 857100 | 0 | 402.6 | |
| МТЗ-1221 | 0.8 | 329.24 | |
| МТЗ-80, 82 (Фото) | 0.8 | 329.24 | |
| 16С131Б | 0.05 | 32.75 | |
| 70-4802010 | 0.22 | 1108.8 | |
| 80-1704040 | 0 | ||
| 240-1007014 К | 0.22 | 107.8 | |
| 240-1007015 К | 0.188 | 104.5 | |
| LDW 1503 CHD SCT ST 350 | 0 | ||
| РП70-050 | 0.36 | 3547.43 | |
| 3057-4616320 K | 0.33 | 187 | |
| 52-2301056К | 0.283 | 128.21 | |
| 245.3710-02 | 0.032 | 215.53 | |
| 245.3710-02К | 0 | 153.85 | |
| 80-6702332 | 1.5 | 464.94 | |
| 80-6702333-А | 1.4 | 464.94 | |
| 1221-3502035 | 6.95 | 4144.6 | |
| 1522-3502035 | 5.5 | 8370.29 | |
| 50-3502035К | 5.8 | 1521.43 | |
