| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| ВС11 К | 0.1 | 126.2 | |
| Д24с09-В К | 0.1 | 101.66 | |
| КР-12 К | 0.12 | 167.93 | |
| КР-2(ПС-7) К | 0.1 | 95.3 | |
| КР-25 (ПП6-1) | 0.18 | 366.75 | |
| КР-25 (ПП6-1) К | 0.18 | 109.3 | |
| 80-8100050 | 0.045 | 194.29 | |
| ВС11 | 0.164 | 253.79 | |
| 50-2403062 К | 1.57 | 1007.11 | |
| 50-3401062 К | 0.113 | 104.19 | |
| 72-2203025 К | 0.6 | 257.11 | |
| 72-2203025 К2 | 0 | 208.03 | |
| 102-2301023 | 4.1 | 2170.29 | |
| 102-2301023-01К | 4.9 | 1571.28 | |
| 1220-4605501 | 0 | ||
| 1220-4605501-01 | 0 | ||
| 1221-8403050-Б | 5.22 | ||
| 1221-8403060-Б-01 | 5.12 | ||
| 1321-2707051-Б | 0 | 3752.77 | |
| 1521-4235020 | 0 | ||
| 240-3701056 К | 0.23 | 186.8 | |
| 2522-8201200 | 0 | ||
| 70-1601028 | 1.5 | 691.3 | |
| 70-1601030 | 0 | 912.45 | |
| 50-1601172 K | 1.88 | 736.38 | |
| 50-4605033 | 2.4 | 388.95 | |
| 50-4605033В | 2.14 | 561.13 | |
| 50-4605033К | 2.454 | 706.49 | |
| 52-2210015 | 0.48 | 355.76 | |
| 52-2210040 | 0.06 | 236.1 |

