| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1507 | 0 | 287.76 | |
| 1508 | 0 | 336.6 | |
| 1580205 | 0.12 | 166.32 | |
| 1580206 | 0.223 | 343.2 | |
| 1580207 | 0.311 | 271.92 | |
| 1580208 | 0 | 279.84 | |
| 1580211 | 0.557 | 561 | |
| 1606 | 0 | 0 | |
| 1607 | 0.231 | 356.4 | |
| 1607 | 0.685 | 0 | |
| 160703 | 0 | 0 | |
| 1608 | 0 | 435.6 | |
| 1612 | 0 | 1161.6 | |
| 1616 | 0 | ||
| 1680205 | 0.29 | 336.6 | |
| 1680206 | 0.481 | 379.5 | |
| 1680207 | 0.616 | 392.15 | |
| 1680208 | 0.655 | 506 | |
| 170314 | 0 | 0 | |
| 170413 | 0 | 0 | |
| 180101 | 0 | 31.02 | |
| 180104 | 0.067 | 99 | |
| 180105 | 0.068 | 65.78 | |
| 180106 | 0.11 | 89.76 | |
| 180107 | 0.165 | 129.36 | |
| 180109 | 0.252 | 138.6 | |
| 180114 | 0.59 | 508.2 | |
| 180201 | 0.035 | 56.76 | |
| 180202 АС17 | 0.045 | 39.6 | |
| 180203 | 0.068 | 46.2 |

