| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 220 | 0 | 0 | |
| 2206 КМ | 0.215 | 250.8 | |
| 2207КМ | 0.291 | 389.4 | |
| 2218 | 0 | 0 | |
| 222 | 0 | 0 | |
| 2306 | 0.35 | 310.2 | |
| 2307 | 0.48 | 151.8 | |
| 2308 | 0.759 | 455.4 | |
| 2309КМ | 0.85 | 594 | |
| 2310 | 1.11 | 857.01 | |
| 2311 КМ | 1.57 | 594 | |
| 2312 | 0 | 726 | |
| 2313 | 2.35 | 0 | |
| 2315 | 4.77 | 1012 | |
| 2317 | 0 | ||
| 2612 | 0 | 0 | |
| 26216 | 0 | 0 | |
| 2712 | 0 | 0 | |
| 272614 | 0 | 0 | |
| 27307 | 0 | 369.6 | |
| 27308 | 0 | 0 | |
| 27706 | 0 | 0 | |
| 27709 | 0 | 528 | |
| 27911 | 0 | 0 | |
| 304 А | 0.143 | 118.92 | |
| 305 А | 0.229 | 198 | |
| 306 | 0.342 | 149.16 | |
| 307 А | 0.434 | 468.6 | |
| 308 А | 0.635 | 607.2 | |
| 309 А | 0.805 | 363 |

