| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 240-1004140Р4 | 0.8 | 519.16 | |
| 245-1004140H1 | 0.9 | 670.84 | |
| 245-1004140H2 | 0.9 | 731.82 | |
| 245-1004140Р1 | 0.9 | 618.95 | |
| 245-1004140Р2 | 0.9 | 618.95 | |
| Д144-1000104.1Н1 | 0.527 | 0 | |
| Д144-1000104.1Н2 | 0.533 | 0 | |
| Д144-1000104.1Р1 | 0.592 | 644.24 | |
| Д260-1004140Н1 | 1 | 1038.31 | |
| Д260-1004140Н2 | 1 | 1090.39 | |
| Д260-1004140Р1 | 1 | 1090.39 | |
| Д260-1004140Р2 | 1 | 1038.31 | |
| Д260-1004140Р3 | 1.33 | 1038.31 | |
| 77.52.034 | 0.83 | ||
| 70-4202065 | 3.6 | 2340.36 | |
| 70-4202060 | 5.3 | 4332.79 | |
| 70-4202060К | 5.3 | 2788.17 | |
| 85-4202060 | 4.4 | 6031.23 | |
| 85-4202060К | 4.54 | 4200.78 | |
| 240-1109015 К | 5 | 0 | |
| 240-1109015 КМ | 5.9 | 2064.11 | |
| 2822ДЦ-1317610 | 0 | ||
| 1025-4202020-В | 37.9 | ||
| 1221-4202020 | 24.2 | 33177.42 | |
| 70-4202020 K | 29 | 28626.01 | |
| 80-4202020 К | 29.2 | 18668.23 | |
| 85-4202020 | 24.2 | 27192.38 | |
| 85-4202020С | 24.2 | 21987.11 | |
| 082-2816106-B | 0 | 1258.51 | |
| 1222-1701047 | 0.46 |

