| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 70-1701186 K | 1.84 | 1237.42 | |
| 80-3521010 | 0.279 | 708.15 | |
| 240-1003012 К | 46 | 20283.73 | |
| 245-1003012Е | 47 | 41753.8 | |
| 245-1003012-Б2 | 47 | 35434.82 | |
| 245-1003012 | 47 | 38948.5 | |
| 260-1003012-А2 | 0 | 32823.93 | |
| 260-1003012-А2К | 30.6 | 15081 | |
| ГБЦ-Д260 | 20 | 43322.4 | |
| 240-1003012 | 47 | 36906.6 | |
| 240-1003012Б1 | 47 | 25225.2 | |
| А29.01.050К | 0.6 | 945.26 | |
| 8 | 0.01 | 0.76 | |
| 27Л 65Г06 | 0.015 | 23.57 | |
| 70-4235011-А | 20 | 4207.13 | |
| 80-4235011 | 45 | ||
| 50-3107018 | 20 | 4268.12 | |
| 72-2308029 | 0.3 | 375.56 | |
| 70-3400020 | 74 | 40535 | |
| 301.3828 | 0.038 | 128.7 | |
| 301.3828К | 0.025 | 114.55 | |
| 6745.050 | 0 | ||
| 70-4801010 | 2.27 | 5683.33 | |
| ММ111Д | 0.03 | 74.84 | |
| ДАДМ-03 | 0.025 | 118.08 | |
| ДД20М | 0.14 | 832.37 | |
| ДД6М | 0.14 | 463.4 | |
| ДД6МК | 0 | 272.56 | |
| ДУМП-19 | 0.105 | 928 | |
| ДУМП-19М | 0.105 | 595.95 |

