| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 85-3502040А-01 | 0.74 | 482.11 | |
| 72-2209025 | 0.02 | 18.57 | |
| 72-2209025 | 0.03 | 114.78 | |
| DW14Lx38 C70-3107012 | 72.4 | 39646.39 | |
| DW16x38-3107020 | 110 | 28544.54 | |
| W12x24-3101020-01 | 48.8 | 28458.58 | |
| 5.5F-20 3101020 | 19 | 11501.64 | |
| W9x20-3101020А | 27 | 15036.79 | |
| W9x20-3101020-01 | 27 | 15550.3 | |
| 70-1601093 | 9.6 | 3022.29 | |
| 80-1601093 | 10 | 3567.37 | |
| 50-3502030 | 4.7 | 1263.37 | |
| 85-1601093 | 10.4 | 3279.95 | |
| 85-1601093К | 10.5 | 1535.86 | |
| 85-3502030 | 5.2 | 1676.11 | |
| 85-3502030К | 6.4 | 1671.36 | |
| 70-1601120 | 5.2 | 4036.58 | |
| 85-1601120 | 5.7 | 5672.61 | |
| 1520-1601092 | 11.22 | 8569.31 | |
| 1520-1601085 | 11.39 | 26400.9 | |
| 85-1601130 К | 3.8 | 1700 | |
| 320-1601130 | 1.3 | 5539.38 | |
| 70-1601130 К | 4.3 | 823.9 | |
| 70-1601130-A3К1 | 3.7 | 2300 | |
| 85-1601130-01 К | 3.4 | 2240 | |
| 70-1601130-А3К | 3.7 | 1965 | |
| 72-2209019 | 0.03 | 18.57 | |
| 72-2209027 | 0.02 | 18.57 | |
| 85-3502040KA1 | 0.7 | 252.85 | |
| 50-3502040A1 | 0.7 | 232.57 |

