| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 80-1704040 | 0 | ||
| 240-1007014 К | 0.22 | 107.8 | |
| 240-1007015 К | 0.188 | 104.5 | |
| LDW 1503 CHD SCT ST 350 | 0 | ||
| РП70-050 | 0.36 | 3547.43 | |
| 3057-4616320 K | 0.33 | 187 | |
| 52-2301056К | 0.283 | 128.21 | |
| 245.3710-02 | 0.032 | 215.53 | |
| 245.3710-02К | 0 | 153.85 | |
| 80-6702332 | 1.5 | 464.94 | |
| 80-6702333-А | 1.4 | 464.94 | |
| 1221-3502035 | 6.95 | 4144.6 | |
| 1522-3502035 | 5.5 | 8370.29 | |
| 50-3502035К | 5.8 | 1521.43 | |
| 52-2210012-А | 0.53 | 532.48 | |
| 70-1309080 К | 1.3 | 475.17 | |
| 70-3502035 К | 6.9 | 1771.25 | |
| 80-6700370-Б | 0.49 | ||
| 85-3712045 | 0.2 | 292.12 | |
| 85-3712045-01 | 0.2 | 282.91 | |
| 85-3716015 | 0.796 | 454.98 | |
| 920-3712022 | 0 | 57.88 | |
| 70-2409035 | 4 | 2099.9 | |
| 70-2409035К | 2.3 | 817.39 | |
| 52-2210017-А | 1.3 | 695.03 | |
| 72-2210013 | 0.6 | 797.66 | |
| 85-3502035 | 7.2 | 4943.89 | |
| 1220-1309080 | 1.18 | 1559.9 | |
| 0 | 148.5 | ||
| 243-1005015 К | 39 | 13850 |

