| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| А29.01.180К | 0.04 | 177.3 | |
| 245-1004060СТ | 0.57 | 1862.52 | |
| 240-1004060-А | 0.62 | 3547.33 | |
| 240-1004060-АК | 0.75 | 2460 | |
| 240-1004060-А5 | 0.8 | 0 | |
| 240-1004060-А5К | 0.84 | 3213 | |
| 260-1004060 | 0.043 | 874.76 | |
| H1 K | 0.02 | 62.65 | |
| 0.01 | |||
| 290-300-58-2-2 | 0 | 62.43 | |
| 2В100 | 0.019 | 34.68 | |
| 2В105 | 0 | ||
| 2В110 | 0.027 | 34.68 | |
| 2В110-1 | 0.027 | ||
| 2В115 | 0.088 | 36.42 | |
| 2В40 | 0.007 | 28.15 | |
| 2В45 | 0.008 | 28.15 | |
| 2В50 | 0.009 | 72.01 | |
| 2В55 | 0.011 | 85.89 | |
| 2В60 | 0.012 | 88.33 | |
| 2В65 | 0.02 | 99.8 | |
| 2В68 | 0.02 | 32.02 | |
| 2В70 | 0.015 | 27.08 | |
| 2В75 | 0.019 | 32.02 | |
| 2В80 | 0.015 | 31.64 | |
| 2В85 | 0.015 | 31.64 | |
| 2В90 | 0.019 | 33.22 | |
| 72-2308121 | 0.04 | 143.25 | |
| 72-2308121-01 | 0.04 | 108.39 | |
| 50-1003107 | 0.001 | 13.14 |

