| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| РК820 | 0.126 | 185.33 | |
| РК831 | 0.13 | 224.8 | |
| РК832 | 0.123 | 143.88 | |
| РК835 | 0.066 | 93.18 | |
| РК836 | 0.123 | 141.24 | |
| РК901 | 0 | 0 | |
| РК934 | 1.08 | 587.26 | |
| РК935 | 0 | 0 | |
| РК2001 | 0 | 70.31 | |
| РК502 | 0 | 144.14 | |
| РК-РП70-060 | 0 | ||
| РК2201 | 0 | 202.17 | |
| РК80/85 | 4.2 | 1094.03 | |
| PK1824 | 0 | 25.01 | |
| PK1825 | 0.425 | 1086.66 | |
| РК1810 | 0.125 | 317.46 | |
| RK1392Г | 0.88 | 853.51 | |
| РК260-Р | 1.23 | 1191.23 | |
| RK1675 | 0.28 | 349.8 | |
| 0 | 254.01 | ||
| 0.3 | 343.2 | ||
| RK1674 | 0.12 | 297 | |
| РК-РП70 | 0.035 | 1741.41 | |
| РКГЦ-1601085 | 0 | 3225.92 | |
| РКГЦ-50 | 0.199 | 294.99 | |
| РК1963 | 0.135 | 208.32 | |
| РК2112-1 | 0 | 0 | |
| РК2116 | 0 | ||
| РК814 | 0.109 | 190.48 | |
| 80-8401080-1 | 1 | 785.38 |

