| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| АР70.3813 (КД 8083) | 0.27 | 4504.8 | |
| АР70.3813 (КД 8083)П | 0.305 | 0 | |
| ТХ-135 | 0.44 | 1346.05 | |
| ТХ-135К | 0.32 | 910.8 | |
| 260-1013010 | 10 | 20241.37 | |
| ТС-107-01K (70 гр) | 0.09 | 291.9 | |
| ТС-107-03K (80 гр) | 0.09 | 291.9 | |
| ТС-107-04K (87 гр) | 0.09 | 345.87 | |
| ТС-109к | 0.127 | 414.9 | |
| 240-1007375К | 0.14 | 119 | |
| 8020-1802029 | 0 | ||
| 1221-1101480 | 0.2 | 0 | |
| 85-3502010 | 14.96 | 0 | |
| 85-3502010-01 | 31.3 | 5692.02 | |
| 70-3502020К | 13 | 0 | |
| 50-3502010К | 13 | 0 | |
| 1221-2407288-02 | 0.025 | ||
| 80-3513025 | 0 | 0 | |
| 80-8100051 | 0.02 | 24.22 | |
| 100.М4322.01350 | 0.58 | ||
| 80В-1108300-АР | 0.56 | 889.93 | |
| 80В-1108300-А-02Р | 0.62 | 482.01 | |
| 80В-1108300-А-04Р | 0.75 | 667.59 | |
| 23.588.112.00.01-00 | 0.6 | 1602.53 | |
| 303635.001 | 0.76 | 1733.47 | |
| 303635.001-01 | 0 | 1362.01 | |
| 80В-1108300-А-01Р | 0.2 | 472.65 | |
| 80В-1108300-А-05Р | 0.4 | 534.36 | |
| 23.588.112.00.01-01 | 0 | ||
| 70-4803040 | 0.01 | 64.83 |

