| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 5712.3726 | 0 | 0 | |
| УК133АВ | 0.3 | 0 | |
| УТ200 K | 0.2 | 431.75 | |
| АП110 | 0.09 | 0 | |
| АП110К | 0.09 | 125.4 | |
| АП111 | 0.12 | 0 | |
| УК133А К | 0.3 | 258.72 | |
| УП101-01 | 0 | 39.26 | |
| 245-1002315 | 0 | 169.88 | |
| УБ126 | 0.1 | 0 | |
| УТ200 | 0.2 | 0 | |
| 112.31.029 | 0.18 | ||
| 78.38.014 | 0 | ||
| 80-3805012 | 0.185 | 0 | |
| 80-8404013-А | 0.06 | 96.14 | |
| 80-8404014-А | 0.12 | 180.99 | |
| 80М-2409036 | 0 | 196.96 | |
| 82Р-2409036 | 0 | 78.86 | |
| 85-4608086-В | 0.007 | ||
| А37.08.045 | 0.68 | 510.01 | |
| Ф80-3405109 | 0 | 0 | |
| 50-1701187 | 0.009 | 61.97 | |
| 350.12.005.10 | 0 | ||
| 50-1602027 | 0.051 | 226.29 | |
| 80-4616034 | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 70-4803010 | 0.74 | 0 | |
| 80-4803010 | 0.1 | 0 | |
| 70-1723010 | 3.6 | 1573.86 | |
| 70-1723010К | 3.25 | 1199.89 |

