| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 087_101_000 | 0.77 | 1000.8 | |
| 087_101_000К | 0.87 | 871.2 | |
| 8724.304/301 | 0 | 0 | |
| ФПГ102К | 0.36 | 0 | |
| ФГ307М | 1.124 | 543.95 | |
| ФПГ101 | 0.748 | 810.4 | |
| ФПГ101К | 0.48 | 845.76 | |
| 8724.3.06М | 0 | 0 | |
| 8724.3.06 | 0.5 | 0 | |
| 8724.3.08 | 0 | 0 | |
| ФПГ100 | 0.635 | 447.22 | |
| ФГ305Б | 0.6 | 0 | |
| 8724.304.11 | 0 | 0 | |
| ФГ304М | 0.6 | 676.99 | |
| ФГ304П | 0.47 | 286.44 | |
| ФПГ-102 | 0 | 1086.5 | |
| ФГ305И | 0 | ||
| 02-8703.302/1 | 0.7 | 0 | |
| ARS-01 | 0.78 | 0 | |
| ФГ305М | 0.6 | 676.99 | |
| ФГ305МК | 0.59 | 0 | |
| 8703.302/01 | 0.5 | 0 | |
| ФГ305П | 0.47 | 315.08 | |
| 01-8703.302/01 | 0.7 | 0 | |
| ФГ318 | 0 | 0 | |
| ФПГ102 | 0.505 | 448.56 | |
| ФПГ103 | 0 | 0 | |
| ФПГ106 | 0 | ||
| 80-6708600 | 1 | 2480.6 | |
| 80-6708920-Б | 0.25 | 757.37 |

