| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1522-4605121 | 0.32 | ||
| 220-2305001-01 | 1.36 | ||
| 240-1005122 K | 0.093 | 43.93 | |
| 50-1006250 | 0.58 | 740.74 | |
| 50-1006252 | 0.55 | 435.08 | |
| 50-4605076К | 0.396 | 206.54 | |
| 50-4605076К1 | 0.385 | 141.9 | |
| 50-4605084К | 0.23 | 52.1 | |
| 70-1601109-01 | 0 | 19.73 | |
| 822-6700011-Б-01 | 0.028 | ||
| 85-4605031 | 0 | 425.77 | |
| А61-030-А1 | 0 | 93.95 | |
| А61.03.001-02 К | 0.41 | 179.98 | |
| А61.03.001-02 КГ | 0 | 152.99 | |
| А61.10.001-02 | 0.75 | 466.58 | |
| А61.10.001К | 0.42 | 135.97 | |
| 50-4605049 К | 0.2 | 95.47 | |
| 70-1601096К | 0 | 0 | |
| 85-1601096К | 0.045 | 25.93 | |
| 50-1004042 К | 0.6 | 144.01 | |
| 245-1004042 | 0.818 | 741.32 | |
| 142-4605076К | 0.47 | 238.56 | |
| Ф80-3405101-Б | 0.63 | 596.64 | |
| 1220-3003021 | 0.43 | 141.73 | |
| 1220-3003021K1 | 0.45 | 212.35 | |
| А35.32.002 К | 0.334 | 152.56 | |
| 80-6702315-Б | 4.5 | 2397.93 | |
| 1303001/1303062С | 0.37 | 602.49 | |
| РК-РСМД | 0.35 | 46.2 | |
| РК-РЮМЗ | 0 | 87.12 |

