| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 64.9 | ||
| PR19-19 | 0.03 | 23.27 | |
| PR19-24 | 0.04 | 24.44 | |
| 2022-3407202К | 0.08 | 125.05 | |
| PR24-24 | 0.055 | 26.94 | |
| PR24-24 | 0.052 | 25.66 | |
| PR24-24-24 | 0.12 | 59.19 | |
| PR27-27-27 | 0.122 | 60.1 | |
| PR32-32-32 | 0.214 | 94.96 | |
| PR24-32 | 0.083 | 38.48 | |
| 260-1008025 | 3.9 | 4142.56 | |
| P27-27 | 0.062 | 31.25 | |
| P27-32 | 0.086 | 35.91 | |
| PR32-32 | 0.09 | 37.71 | |
| PR32-36 | 0.11 | 57.25 | |
| 6х8 | 1.34 | 1506.62 | |
| 70-2409026 | 0.3 | 1495.91 | |
| 82Р-2409050 | 6 | 4562.2 | |
| 8х6 | 1.34 | 1509.2 | |
| PR20х1,5/20х2,0 | 0 | 36.23 | |
| 240-1008021 К | 2.2 | 520.34 | |
| 245-1008021-Р | 5.8 | ||
| 245-1008021К | 4.52 | 1162.52 | |
| ПДМ-10 | 8.5 | 3954.38 | |
| ПДМ-10У | 7.3 | 5641.61 | |
| Ф80-3407134К | 0.077 | 87.78 | |
| 80-6707010-Б | 0.14 | 124.29 | |
| 80-6707013 | 0.116 | 287.06 | |
| 320А2 | 0 | 6541.92 | |
| 822А2 | 0 | 13499.2 |

