| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 1522-4607020 | 0.42 | ||
| 50-4607096 | 0.35 | 588.18 | |
| 70-8115022 | 0.067 | 194.1 | |
| 70-1303001 | 0.19 | 65 | |
| 50-1307044 | 0.63 | 429.32 | |
| 50-1307044К | 0.6 | 790.64 | |
| Д24.101 | 0.075 | 107.05 | |
| 240-1015571 | 0 | ||
| 50-1403015 | 0.19 | 615.98 | |
| 50-1403015К | 0.22 | 321.53 | |
| 50-1303062 | 0.15 | 46 | |
| 70-4607096 | 0.36 | 498.88 | |
| 240-1015597 | 0.15 | 0 | |
| 240-1003220-В | 1.1 | 2401.31 | |
| 260-1109009-Б1 | 0.48 | ||
| 80В-1108510 | 0.95 | 632.92 | |
| 80-1602020-Б1 | 2.2 | 1918.4 | |
| 5102.3709.3 | 0.035 | 43.56 | |
| 5102.3709.3К | 0.028 | 46.35 | |
| ПКП-1К | 0.2 | 950.4 | |
| ПКП-1Н | 0.18 | 1807.22 | |
| 5102-3709 | 0.03 | 47.52 | |
| 5102-3709К | 0.025 | 42.42 | |
| 305-П | 0.041 | 66.46 | |
| 305-ПК | 0.064 | 131.49 | |
| П147М.04.11К | 0.016 | 69.88 | |
| П147М.04.29К | 0.016 | 69.88 | |
| П147М.09.09К | 0.016 | 69.88 | |
| ПКП-1 К | 0.19 | 392.3 | |
| ПКП-2 | 0.2 | 1373.74 |

