| Название | Артикул | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| 82А2 | 0 | 8566.8 | |
| 240-1006322 | 0.05 | 94.38 | |
| 50-1702082-А | 0.08 | 101.75 | |
| 72-2301059-А1 | 0.083 | 195.39 | |
| 240-3701063 | 0.21 | 234.19 | |
| 245-3701063 | 0.16 | 201.16 | |
| 260-3701063-А | 0.22 | 124.97 | |
| РП70-042 | 0.045 | ||
| 50-2403023 | 0 | 29.04 | |
| 52-8403011 | 0.56 | 539.06 | |
| 72-2308013 | 0.008 | 14.41 | |
| 80-4202081 А | 0.14 | 214.74 | |
| 900-2707135 | 0 | 222.04 | |
| 1321-2707011-Б | 0 | 11347.87 | |
| 822-4801180-Б-03 | 14.01 | ||
| 20009-13 | 1.42 | ||
| Ф80-3407031К | 1.2 | 725.23 | |
| 4УТНМ-1111410-01К | 0.095 | 330.65 | |
| 771.1111150 | 0 | 793.66 | |
| 50-1702095 | 1 | 1614.19 | |
| 50-2401020 | 0.37 | 541.48 | |
| 70-1703202 | 0.09 | 399.9 | |
| 80-8405005-Б | 11.4 | 8074.61 | |
| 130-5001332 | 0.45 | 131.35 | |
| 130-5001364 | 0.25 | 65.3 | |
| 70-6803010 | 4.06 | 2292.84 | |
| 80В-6805001 | 0.72 | 655.41 | |
| 80В-6804007 | 0 | 788 | |
| 1000921 | 0 | 943.8 | |
| 1002916 | 0 | 0 |

